Apartment Jurlinka
Kontakt
| Kontaktperson: | Goran Jurlina |
| Addresse: | porat 33 |
| Ort: | Zivogosce |
| Standort: | Stadtplan |
| Tel.: | +385989018696 |
| Fax: | |
| Handy: | +385989018696 |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | CZ ENG GER ITA RUS HRV |
| Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
| Apartments: | Oberfläche m² | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4+2 | 90 | 2 | 4 | 2 | 100-160 | info |
| Zimmer: | |||
| Z2 | |||
| Privates Badezimmer: | |||
![]() |
|||
| Benutzung der Küche: | |||
![]() |
|||
| Saison Preis (Eur/App./Tag): | |||
| 25 | |||
| Nebensaison Preis (Eur/App./Tag): | |||
| 15 | |||
| Preis restliche Jahr (Eur/App./Tag): | |||
| 12 | |||
Ausstattung im Objekt
| Oberfläche | 90 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 4 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"Jurlinka" - Eine geräumige Wohnung für 4+2 Personen in einem Steinhaus,erste Reihe zum Meer.Die Wohnung hat zwei Etagen mit einem großen Balkon und einem wunderschönen Meerblick.Die Gesamtfläche beträgt 90 m2.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 100.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 130.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 160.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 130.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 100.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| zusätzliche Person | 15.00 EUR /Tag 6+ Person |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
| Strand: | 150 m |
| Meer: | 10 m |
| Stadtzentrum: | 30 m |
| Geschäft: | 150 m |
| Restaurant: | 25 m |
| Sport: | 150 m |
| Arzt: | 15000 m |
| Apotheke: | 7500 m |
| Tankstelle: | 7500 m |
| Bankomat: | 100 m |
| Post: | 2000 m |
| Bushaltestelle: | 300 m |
Zusatzinformationen
















Schreiben Sie eine Rezension



























Kommentare zum Fe-Wo "Apartman Jurlinka"