Appartements Sanja - Zaton (Zadar)
Kontakt
| Kontaktperson: | Sanja Petrièeviæ |
| Addresse: | Ul. Punta II 17 |
| Ort: | Zaton (Zadar) - Zaton |
| Standort: | Stadtplan |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Handy: | +385 91 894 4414 |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | ENG ITA HRV |
| Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
| Oberfläche | 45 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A1" - Apartment per four person ground floor
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 14.09.2025 - 04.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 - 08.06.2026 | 70.00 EUR |
| 09.06.2026 - 15.06.2026 | 75.00 EUR |
| 16.06.2026 - 21.06.2026 | 85.00 EUR |
| 23.06.2026 - 30.06.2026 | 95.00 EUR |
| 01.07.2026 - 11.07.2026 | 105.00 EUR |
| 12.07.2026 - 17.08.2026 | 110.00 EUR |
| 18.08.2026 - 05.09.2026 | 100.00 EUR |
| 06.09.2026 - 13.09.2026 | 85.00 EUR |
| 14.09.2026 - 04.05.2027 | 70.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Kurtaxe Erwachsene | 1.50 EUR /Tag/Person |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 45 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 5 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A2" - Apartment for four or five persons (45 m2) ground floor
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 - 08.06.2026 | 75.00 EUR |
| 09.06.2026 - 15.06.2026 | 85.00 EUR |
| 16.06.2026 - 22.06.2026 | 95.00 EUR |
| 23.06.2026 - 30.06.2026 | 105.00 EUR |
| 01.07.2026 - 18.07.2026 | 115.00 EUR |
| 19.07.2026 - 17.08.2026 | 120.00 EUR |
| 18.08.2026 - 30.08.2026 | 110.00 EUR |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 90.00 EUR |
| 09.09.2026 - 16.09.2026 | 80.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Kurtaxe Erwachsene | 1.50 EUR /Tag/Person |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 45 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 3 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"A1/2" - Apartment for three persons with extra bed (40 m2) first floor
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| Preise auf Anfrage | |
| Kontaktieren Sie uns |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Kurtaxe Erwachsene | 1.50 EUR /Tag/Person |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 45 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 4 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A2/2" - Apartman for 4 persons first floor
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 - 08.06.2026 | 70.00 EUR |
| 09.06.2026 - 15.06.2026 | 80.00 EUR |
| 16.06.2026 - 22.06.2026 | 85.00 EUR |
| 23.06.2026 - 30.06.2026 | 95.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 - 08.09.2026 | 85.00 EUR |
| 09.09.2026 - 16.09.2026 | 75.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Kurtaxe Erwachsene | 1.50 EUR /Tag/Person |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
| Strand: | 100 m |
| Meer: | 70 m |
| Stadtzentrum: | 900 m |
| Geschäft: | 900 m |
| Restaurant: | 900 m |
| Sport: | 1500 m |
| Arzt: | 2000 m |
| Apotheke: | 2000 m |
| Tankstelle: | 1500 m |
| Bankomat: | 2000 m |
| Post: | 2000 m |
| Bushaltestelle: | 1000 m |
Zusatzinformationen
















Schreiben Sie eine Rezension




















































Kommentare zum Fe-Wo "Apartmani Sanja"