Villa Despot Zaostrog
Kontakt
| Kontaktperson: | Robert Despot |
| Addresse: | Stjepana Radiæa 9, Zaostrog |
| Ort: | Zaostrog |
| Standort: | Stadtplan |
| Tel.: | +385993109718 |
| Fax: | |
| Handy: | +385993109718 |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | ENG HRV |
| Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
| Apartments: | Oberfläche m² | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 45 | 2 | 4 | - | 50-90 | info |
| A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-70 | info |
| A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-70 | info |
| A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-70 | info |
| A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 40-70 | info |
| A 2+2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 80-85 | info |
| Zimmer: | |||
| Z2 | Z3 | ||
| Privates Badezimmer: | |||
![]() |
![]() |
||
| Benutzung der Küche: | |||
![]() |
![]() |
||
| Saison Preis (Eur/App./Tag): | |||
| 15 | 15 | ||
| Nebensaison Preis (Eur/App./Tag): | |||
| 8 | 8 | ||
| Preis restliche Jahr (Eur/App./Tag): | |||
| 8 | 8 | ||
Ausstattung im Objekt
| Oberfläche | 45 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 4 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Apartman 1" - Wohnung für bis zu 4 Personen. Erste Stock. Wohnzimmer mit Doppelbett, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad und Küche. TV. Küche mit Geschirr ausgestattet. Unbegrenztes WLAN.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 70.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 70.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 70.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 70.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 70.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 70.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 75.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 90.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 90.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 90.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 90.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 75.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 70.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 70.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 50.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| zusätzliche Person | 8.00 EUR /Tag 4+ Person |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 25 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Studio 1" - Einzimmerwohnung für zwei Personen mit großem Südbalkon und Meerblick. Zweiter Stock. Eigene Küche, Bad und WC. Schneller Wasserkocher. TV. Unbegrenztes WLAN.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 40.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 45.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 50.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 50.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 55.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 60.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 65.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 65.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 70.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 70.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 65.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 60.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 55.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 50.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 40.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 40.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 2+ Person |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 25 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Studio 2" - Einzimmerwohnung für zwei Personen mit großem Südbalkon und Meerblick. Zweiter Stock. Eigene Küche, Bad und WC. Schneller Wasserkocher. TV. Unbegrenztes WLAN.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 40.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 45.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 50.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 50.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 55.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 60.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 65.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 65.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 70.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 70.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 65.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 60.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 55.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 50.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 40.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 40.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| zusätzliche Person | 8.00 EUR /Tag 2+ Person |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 25 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Studio 4" - Einzimmerwohnung für zwei Personen mit großem Balkon auf der Nordseite. Zweiter Stock. Eigene Küche, Bad und WC. Schneller Wasserkocher. TV. Unbegrenztes WLAN.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 40.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 45.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 50.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 50.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 55.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 60.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 65.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 65.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 70.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 70.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 65.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 60.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 55.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 50.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 40.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 40.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 2+ Person |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 25 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Studio 5" - Einzimmerwohnung für zwei Personen mit großem Balkon auf der Nordseite. Erste Stock. Eigene Küche, Bad und WC. Schneller Wasserkocher. TV. Unbegrenztes WLAN.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 40.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 45.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 50.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 50.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 55.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 60.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 65.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 65.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 70.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 70.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 65.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 60.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 55.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 50.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 40.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 40.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 2+ Person |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 50 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"ApartmanBM" - Wohnung für 4 Personen. Erdgeschoss. Separater Eingang. Wohnzimmer mit Doppelbett, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad und Küche. TV. Küche mit Geschirr ausgestattet. Wi-Fi
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 80.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 80.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 80.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 80.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 85.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 85.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 85.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 85.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 85.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 85.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 85.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 85.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 85.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 80.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 80.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 80.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| zusätzliche Person | 15.00 EUR /Tag 4+ Person |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
| Strand: | 40 m |
| Meer: | 40 m |
| Stadtzentrum: | 100 m |
| Geschäft: | 60 m |
| Restaurant: | 100 m |
| Sport: | 200 m |
| Arzt: | 4000 m |
| Apotheke: | 4000 m |
| Tankstelle: | 4000 m |
| Bankomat: | 150 m |
| Post: | 100 m |
| Bushaltestelle: | 150 m |
















Schreiben Sie eine Rezension



















































Kommentare zum Fe-Wo "Villa Despot Zaostrog"