Appartements Pletikosa Gaj - Brodarica

A 4 | 21.06.2025-29.06.2025 |
|
520 EUR |
A 4 | 21.06.2025-27.06.2025 |
|
420 EUR |
A 4+1 | 20.06.2025-03.07.2025 |
|
900 EUR |
A 8+1 | 29.06.2025-05.07.2025 |
|
810 EUR |
A 6+1 | 11.07.2025-16.07.2025 |
|
720 EUR |
Kontakt
Kontaktperson: | Joso Pletikosa |
Addresse: | Obala Gaj 80A |
Ort: | Brodarica - Sibenik |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | |
Fax: | |
Handy: | +38598291410 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG HRV |
Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 50 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A4 - Apt-4" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.04.2025 - 20.06.2025 | 70.00 EUR |
21.06.2025 - 04.07.2025 | 80.00 EUR |
05.07.2025 - 25.08.2025 | 100.00 EUR |
26.08.2025 - 06.09.2025 | 80.00 EUR |
07.09.2025 - 01.11.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 15.00 EUR /Tag 4+ Person |
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 50 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A4 - Apt-5" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.04.2025 - 20.06.2025 | 70.00 EUR |
21.06.2025 - 04.07.2025 | 75.00 EUR |
05.07.2025 - 25.08.2025 | 95.00 EUR |
26.08.2025 - 06.09.2025 | 75.00 EUR |
07.09.2025 - 31.10.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 15.00 EUR /Tag 4+ Person |
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 180 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 4 |
Anzahl der Betten | 8 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"A8 - Apt-6" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.04.2025 - 20.06.2025 | 130.00 EUR |
21.06.2025 - 04.07.2025 | 150.00 EUR |
05.07.2025 - 25.08.2025 | 200.00 EUR |
26.08.2025 - 06.09.2025 | 150.00 EUR |
07.09.2025 - 01.11.2025 | 130.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 15.00 EUR /Tag 8+ Person |
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 60 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 5 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A5 - Apt-7" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.04.2025 - 20.06.2025 | 70.00 EUR |
21.06.2025 - 04.07.2025 | 80.00 EUR |
05.07.2025 - 25.08.2025 | 100.00 EUR |
26.08.2025 - 06.09.2025 | 80.00 EUR |
07.09.2025 - 31.10.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 15.00 EUR /Tag 4+ Person |
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 60 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"A4+1 Apt-8" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.04.2025 - 20.06.2025 | 70.00 EUR |
21.06.2025 - 04.07.2025 | 80.00 EUR |
05.07.2025 - 25.08.2025 | 110.00 EUR |
26.08.2025 - 06.09.2025 | 80.00 EUR |
07.09.2025 - 31.10.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 15.00 EUR /Tag 4+ Person |
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 45 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A2+2 -Apt9" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.04.2025 - 20.06.2025 | 60.00 EUR |
21.06.2025 - 04.07.2025 | 70.00 EUR |
05.07.2025 - 25.08.2025 | 90.00 EUR |
26.08.2025 - 06.09.2025 | 70.00 EUR |
07.09.2025 - 31.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 55 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A4 -Apt-10" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.04.2025 - 20.06.2025 | 70.00 EUR |
21.06.2025 - 04.07.2025 | 80.00 EUR |
05.07.2025 - 25.08.2025 | 110.00 EUR |
26.08.2025 - 06.09.2025 | 80.00 EUR |
07.09.2025 - 31.10.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 120 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
Anzahl der Betten | 6 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"A6+1-Apt11" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.04.2025 - 20.06.2025 | 110.00 EUR |
21.06.2025 - 04.07.2025 | 130.00 EUR |
05.07.2025 - 25.08.2025 | 160.00 EUR |
26.08.2025 - 06.09.2025 | 130.00 EUR |
07.09.2025 - 31.10.2025 | 110.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 15.00 EUR /Tag 6+ Person |
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 3 m |
Meer: | 10 m |
Stadtzentrum: | 400 m |
Geschäft: | 200 m |
Restaurant: | 200 m |
Sport: | 400 m |
Arzt: | 400 m |
Apotheke: | 400 m |
Tankstelle: | 3000 m |
Bankomat: | 200 m |
Post: | 500 m |
Bushaltestelle: | 6000 m |
Kommentare zum Fe-Wo "Apartmani Pletikosa Gaj"