Appartements Srziæ - Plaža
Diese Unterkunft erfreut sich großer Beliebtheit. In den letzten Tagen wurde sie 1260 mal besucht.
Infos über die Unterkunft
LOADING...
| Apartments: | Oberfläche m² | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | 21 | 1 | 2 | - | 40-110 | info |
| A 2+1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 50-120 | info |
| A 2+1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 50-120 | info |
| A 2+2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 65-180 | info |
| A 2+1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 50-120 | info |
| A 2+2 | 43 | 1 | 2 | 2 | 65-180 | info |
| Zimmer: | Oberfläche m² | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z 2 | 15 | 2 | - | 35 - 90 | info |
Ausstattung im Objekt
Parkplatz
Garage
Klimaanlage
Kleintiere willkommen
Internet-Zugang
Grill
Handtücher
Bettwäsche
Hof Benutzung
Halbpension möglich
Bassin
Tennisplatz
Betonstrand
Sandstrand
Kieselstrand
Kurtaxe im Preis
| Oberfläche | 21 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"1/Studio2" -
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 24.05.2026 | 40.00 EUR |
| 25.05.2026 - 07.06.2026 | 45.00 EUR |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | 50.00 EUR |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | 60.00 EUR |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 70.00 EUR |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 80.00 EUR |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 90.00 EUR |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | 100.00 EUR |
| 20.07.2026 - 16.08.2026 | 110.00 EUR |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 100.00 EUR |
| 24.08.2026 - 30.08.2026 | 90.00 EUR |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | 80.00 EUR |
| 07.09.2026 - 13.09.2026 | 70.00 EUR |
| 14.09.2026 - 20.09.2026 | 60.00 EUR |
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | 50.00 EUR |
| 28.09.2026 - 04.10.2026 | 45.00 EUR |
| 05.10.2026 - 31.12.2026 | 40.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 2 Tage |
Ausstattung
Terrasse
Balkon
Klimaanlage
TV-SAT
Kühlschrank
Waschmaschine
Mikrowelle
Wasserkocher
Herd
Gefrierschrank
Grill
Spülmaschine
Kalender und Preise
Verfügbar
Besetzt
mögliche Anreise
mögliche Abreise
| Oberfläche | 28 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"1A/Studio3" -
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 07.06.2026 | 50.00 EUR |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | 60.00 EUR |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | 75.00 EUR |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 85.00 EUR |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 90.00 EUR |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 100.00 EUR |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | 110.00 EUR |
| 20.07.2026 - 16.08.2026 | 120.00 EUR |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 110.00 EUR |
| 24.08.2026 - 30.08.2026 | 100.00 EUR |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | 90.00 EUR |
| 07.09.2026 - 13.09.2026 | 85.00 EUR |
| 14.09.2026 - 20.09.2026 | 75.00 EUR |
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | 60.00 EUR |
| 28.09.2026 - 31.12.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 2 Tage |
Ausstattung
Terrasse
Balkon
Klimaanlage
TV-SAT
Kühlschrank
Waschmaschine
Mikrowelle
Wasserkocher
Herd
Gefrierschrank
Grill
Spülmaschine
Kalender und Preise
Verfügbar
Besetzt
mögliche Anreise
mögliche Abreise
| Oberfläche | 15 m2 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"2/S2" -
| Preise | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 24.05.2026 | 35.00 EUR |
| 25.05.2026 - 07.06.2026 | 40.00 EUR |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | 45.00 EUR |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | 50.00 EUR |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 55.00 EUR |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 60.00 EUR |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 70.00 EUR |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | 80.00 EUR |
| 20.07.2026 - 16.08.2026 | 90.00 EUR |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 80.00 EUR |
| 24.08.2026 - 30.08.2026 | 70.00 EUR |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | 60.00 EUR |
| 07.09.2026 - 13.09.2026 | 55.00 EUR |
| 14.09.2026 - 20.09.2026 | 50.00 EUR |
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | 45.00 EUR |
| 28.09.2026 - 04.10.2026 | 40.00 EUR |
| 05.10.2026 - 31.12.2026 | 35.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 2 Tage |
Ausstattung
| Terrasse | Balkon | ||
| Klimaanlage | TV-SAT | ||
| Mikrowelle | Wasserkocher | ||
| Telefon | Nutzung der Küche | ||
| Privat Badezimmmer |
Kalender und Preise
Verfügbar
Besetzt
mögliche Anreise
mögliche Abreise
| Oberfläche | 23 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"3/Studio3" -
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 07.06.2026 | 50.00 EUR |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | 60.00 EUR |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | 75.00 EUR |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 85.00 EUR |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 90.00 EUR |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 100.00 EUR |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | 110.00 EUR |
| 20.07.2026 - 16.08.2026 | 120.00 EUR |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 110.00 EUR |
| 24.08.2026 - 30.08.2026 | 100.00 EUR |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | 90.00 EUR |
| 07.09.2026 - 13.09.2026 | 85.00 EUR |
| 14.09.2026 - 20.09.2026 | 75.00 EUR |
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | 60.00 EUR |
| 28.09.2026 - 31.12.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 2 Tage |
Ausstattung
Terrasse
Balkon
Klimaanlage
TV-SAT
Kühlschrank
Waschmaschine
Mikrowelle
Wasserkocher
Herd
Gefrierschrank
Grill
Spülmaschine
Kalender und Preise
Verfügbar
Besetzt
mögliche Anreise
mögliche Abreise
| Oberfläche | 30 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"4/A 2+2" -
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 24.05.2026 | 65.00 EUR |
| 25.05.2026 - 07.06.2026 | 70.00 EUR |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | 80.00 EUR |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | 100.00 EUR |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 120.00 EUR |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 130.00 EUR |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 145.00 EUR |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | 160.00 EUR |
| 20.07.2026 - 16.08.2026 | 180.00 EUR |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 160.00 EUR |
| 24.08.2026 - 30.08.2026 | 145.00 EUR |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | 130.00 EUR |
| 07.09.2026 - 13.09.2026 | 120.00 EUR |
| 14.09.2026 - 20.09.2026 | 100.00 EUR |
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | 80.00 EUR |
| 28.09.2026 - 04.10.2026 | 70.00 EUR |
| 05.10.2026 - 31.12.2026 | 65.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 2 Tage |
Ausstattung
Terrasse
Balkon
Klimaanlage
TV-SAT
Kühlschrank
Waschmaschine
Mikrowelle
Wasserkocher
Herd
Gefrierschrank
Grill
Spülmaschine
Kalender und Preise
Verfügbar
Besetzt
mögliche Anreise
mögliche Abreise
| Oberfläche | 24 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"5/Studio3" -
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 07.06.2026 | 50.00 EUR |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | 60.00 EUR |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | 75.00 EUR |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 85.00 EUR |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 90.00 EUR |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 100.00 EUR |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | 110.00 EUR |
| 20.07.2026 - 16.08.2026 | 120.00 EUR |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 110.00 EUR |
| 24.08.2026 - 30.08.2026 | 110.00 EUR |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | 90.00 EUR |
| 07.09.2026 - 13.09.2026 | 85.00 EUR |
| 14.09.2026 - 20.09.2026 | 75.00 EUR |
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | 60.00 EUR |
| 28.09.2026 - 31.12.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 2 Tage |
Ausstattung
Terrasse
Balkon
Klimaanlage
TV-SAT
Kühlschrank
Waschmaschine
Mikrowelle
Wasserkocher
Herd
Gefrierschrank
Grill
Spülmaschine
Kalender und Preise
Verfügbar
Besetzt
mögliche Anreise
mögliche Abreise
| Oberfläche | 43 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"6/A2+2" -
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 24.05.2026 | 65.00 EUR |
| 25.05.2026 - 07.06.2026 | 70.00 EUR |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | 100.00 EUR |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | 120.00 EUR |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 120.00 EUR |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 130.00 EUR |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 145.00 EUR |
| 13.07.2026 - 19.07.2026 | 160.00 EUR |
| 20.07.2026 - 16.08.2026 | 180.00 EUR |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | 160.00 EUR |
| 24.08.2026 - 30.08.2026 | 145.00 EUR |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | 130.00 EUR |
| 07.09.2026 - 13.09.2026 | 120.00 EUR |
| 14.09.2026 - 20.09.2026 | 100.00 EUR |
| 21.09.2026 - 27.09.2026 | 80.00 EUR |
| 28.09.2026 - 04.10.2026 | 70.00 EUR |
| 05.10.2026 - 31.12.2026 | 65.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 2 Tage |
Ausstattung
Terrasse
Balkon
Klimaanlage
TV-SAT
Kühlschrank
Waschmaschine
Mikrowelle
Wasserkocher
Herd
Gefrierschrank
Grill
Spülmaschine
Kalender und Preise
Verfügbar
Besetzt
mögliche Anreise
mögliche Abreise
Entfernungen
| Strand: | 100 m |
| Meer: | 100 m |
| Stadtzentrum: | 300 m |
| Geschäft: | 50 m |
| Restaurant: | 100 m |
| Sport: | 500 m |
| Arzt: | 500 m |
| Apotheke: | 200 m |
| Tankstelle: | 1000 m |
| Bankomat: | 100 m |
| Post: | 200 m |
| Bushaltestelle: | 100 m |
Kontakt
| Kontaktperson: | Slobodonka Srziæ |
| Addresse: | K.P. Krešimira IV 24 |
| Ort: | Plaža - Makarska |
| Standort: | Stadtplan |
| Tel.: | +385 21 615 882 |
| Fax: | |
| Handy: | +385 98 475 856 |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | ENG HRV |
| Internetseite: |





























































Kommentare zum Fe-Wo "Apartmani Srziæ"