KROATIEN LAST MINUTE & FIRST MINUTE
Unterkunft im ersten Minute und Last-Minute in ganz Kroatien. Rabatte für Urlaub in Kroatien. Last-Minute-Angebote werden durch Start-Datum sortiert. Kroatien 2025 Last Minute Angebote Unterkünfte rund um die Küste der Adria in Privatzimmern und Ferienwohnungen zu günstigen Preisen. Last-Minute-Angebote in Kroatien mit Rabatt von 10-50%. Klicken Sie in der letzten Minute Angebot und füllen Sie das Kontaktformular aus, die direkt an den Eigentümer der Immobilie in Kroatien gesendet wird.
Ferienwohnungen Jelenko - Omis | ||
Region: SüdDalmatien |
![]() ![]()
30 m
30 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 6+3 | |
Ab Datum: | 12.08.2025 | |
Zu Datum: | 15.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 6 + 3 | |
Last minute Gesamtpreis: | 600 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 23 % | |
Kontaktformular |
Appartements ARBAN - Insel Pag | ||
Region: NordDalmatien |
![]() ![]()
20 m
100 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 2+2 | |
Ab Datum: | 12.08.2025 | |
Zu Datum: | 22.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 2 + 2 | |
Last minute Gesamtpreis: | 1400 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 4 % | |
20m od plaže, ugodno za obiteljski odmor | ||
Kontaktformular |
Ferienwohnungen Luka - Insel Vir | ||
Region: NordDalmatien |
![]() ![]()
100 m
500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 4+1 | |
Ab Datum: | 13.08.2025 | |
Zu Datum: | 20.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 4 + 1 | |
Last minute Gesamtpreis: | 560 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 21 % | |
Apartman veliki na katu 4+1 osoba | ||
Kontaktformular |
Appartements Budi - Insel Ugljan | ||
Region: NordDalmatien |
![]() ![]()
150 m
200 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 2+2 | |
Ab Datum: | 13.08.2025 | |
Zu Datum: | 16.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 2 + 2 | |
Last minute Gesamtpreis: | 179 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 0 % | |
UGODAN APARTMAN LIJEPO MJESTO OSIGURAN PARKIN,LJUBAZNI DOMAÆINI | ||
Kontaktformular |
Appartements Trubarac - Vodice | ||
Region: Mittel Dalmatien |
![]() ![]()
90 m
500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 2+2 | |
Ab Datum: | 13.08.2025 | |
Zu Datum: | 22.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 2 + 2 | |
Last minute Gesamtpreis: | 800 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 1 % | |
Kontaktformular |
Appartements Mila - Crikvenica | ||
Region: Kvarner |
![]() ![]()
150 m
1000 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 4 | |
Ab Datum: | 13.08.2025 | |
Zu Datum: | 23.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 4 + 0 | |
Last minute Gesamtpreis: | 800 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 5 % | |
Kontaktformular |
Villa Smokvina - Insel Hvar | ||
Region: SüdDalmatien |
![]() ![]()
3 m
4500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 4+1 | |
Ab Datum: | 13.08.2025 | |
Zu Datum: | 20.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 4 + 1 | |
Last minute Gesamtpreis: | 1000 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 4 % | |
Kontaktformular |
Appartements - Robert - Zadar | ||
Region: NordDalmatien |
![]() ![]()
85 m
500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 4+1 | |
Ab Datum: | 13.08.2025 | |
Zu Datum: | 27.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 4 + 1 | |
Last minute Gesamtpreis: | 1370 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 6 % | |
Dolazak u 14h, odlazak do 10h, Hvala! | ||
Kontaktformular |
Alida apartmani Vir - Insel Vir | ||
Region: NordDalmatien |
![]() ![]()
30 m
2500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 2+2 | |
Ab Datum: | 14.08.2025 | |
Zu Datum: | 21.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 2 + 2 | |
Last minute Gesamtpreis: | 800 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 4 % | |
Alida apartman 2, Novo, 30 m do mora,internet,klima,parking,sat tv,ležaljke za plažu | ||
Kontaktformular |
Appartements Trubarac - Vodice | ||
Region: Mittel Dalmatien |
![]() ![]()
90 m
500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 2+1 | |
Ab Datum: | 14.08.2025 | |
Zu Datum: | 22.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 2 + 1 | |
Last minute Gesamtpreis: | 550 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 1 % | |
Kontaktformular |
Appartements ANTONIA - Primosten | ||
Region: Mittel Dalmatien |
![]() ![]()
50 m
100 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 2+2 | |
Ab Datum: | 14.08.2025 | |
Zu Datum: | 22.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 2 + 2 | |
Last minute Gesamtpreis: | 500 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 21 % | |
Kontaktformular |
Appartements ANTONIA - Primosten | ||
Region: Mittel Dalmatien |
![]() ![]()
50 m
100 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 2+2 | |
Ab Datum: | 14.08.2025 | |
Zu Datum: | 22.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 2 + 2 | |
Last minute Gesamtpreis: | 500 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 21 % | |
Kontaktformular |
Nikša - Ferienhaus - Rogoznica | ||
Region: Mittel Dalmatien |
![]() ![]()
80 m
2500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 8+4 | |
Ab Datum: | 14.08.2025 | |
Zu Datum: | 20.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 8 + 4 | |
Last minute Gesamtpreis: | 900 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 23 % | |
Kontaktformular |
Ferienwohnungen Daniela - Omis | ||
Region: SüdDalmatien |
![]() ![]()
20 m
200 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 6+2 | |
Ab Datum: | 15.08.2025 | |
Zu Datum: | 22.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 6 + 2 | |
Last minute Gesamtpreis: | 1750 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 13 % | |
3 BEDROOM APARTMENT ABOVE THE BEACH WITH A BIG TERRACE, 6+2 PERSONS | ||
Kontaktformular |
Appartements Ponta - Orebic – Peljesac | ||
Region: Region Dubrovnik |
![]() ![]()
70 m
4000 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 4+1 | |
Ab Datum: | 16.08.2025 | |
Zu Datum: | 23.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 4 + 1 | |
Last minute Gesamtpreis: | 500 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 4 % | |
Kontaktformular |
Appartements Anita - Rogoznica | ||
Region: Mittel Dalmatien |
![]() ![]()
40 m
1500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 4 | |
Ab Datum: | 16.08.2025 | |
Zu Datum: | 26.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 4 + 0 | |
Last minute Gesamtpreis: | 800 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 16 % | |
10 dana ukljuèeni svi troškovi boravka | ||
Kontaktformular |
Villa Azuro - Sv. Filip i Jakov | ||
Region: NordDalmatien |
![]() ![]()
300 m
300 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 12 | |
Ab Datum: | 16.08.2025 | |
Zu Datum: | 21.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 12 + 0 | |
Last minute Gesamtpreis: | 2200 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 21 % | |
Kontaktformular |
Appartements Beti - Omis | ||
Region: SüdDalmatien |
![]() ![]()
150 m
2000 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 2+2 | |
Ab Datum: | 16.08.2025 | |
Zu Datum: | 23.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 2 + 2 | |
Last minute Gesamtpreis: | 595 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 0 % | |
Kontaktformular |
Lukas - Podstrana | ||
Region: SüdDalmatien |
![]() ![]()
10 m
m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 4 | |
Ab Datum: | 17.08.2025 | |
Zu Datum: | 22.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 4 + 0 | |
Last minute Gesamtpreis: | 475 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 5 % | |
Kontaktformular |
Villa Ante - Ana i Dado - Blace | ||
Region: Region Dubrovnik |
![]() ![]()
5 m
m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 2+3 | |
Ab Datum: | 17.08.2025 | |
Zu Datum: | 22.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 2 + 3 | |
Last minute Gesamtpreis: | 500 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 7 % | |
apartman (2+3)-sa vlastitim vrtom i sjedeæom garniturom.Pogled na more | ||
Kontaktformular |