Appartements Antunovic - Drvenik
Kontakt
| Kontaktperson: | Vedran Antunovic |
| Addresse: | Donja vala 85 |
| Ort: | Drvenik - Drvenik |
| Standort: | Stadtplan |
| Tel.: | 00385 21 628 250 |
| Fax: | 00385 21 628 1230 |
| Handy: | 00385 91 628 1230 |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | ENG GER HRV |
| Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
| Oberfläche | 20 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"AP2 No21" - Studio-Apartmentgröße 20m2. Es ist für zwei Personen und ein Kind gedacht. Die Position ist seitlich. Es hat einen Balkon und Meerblick.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 - 21.06.2026 | 70.00 EUR |
| 22.06.2026 - 05.07.2026 | 80.00 EUR |
| 06.07.2026 - 23.08.2026 | 100.00 EUR |
| 24.08.2026 - 13.09.2026 | 80.00 EUR |
| 14.09.2026 - 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten |
|---|
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 30 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"AP3 No22" - Studio-Wohnung von 20 m2. Es ist für zwei Personen und zwei Kinder gedacht. Frontale Position in Richtung Strand und Meer. Es hat einen Balkon mit direktem Meerblick
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 - 21.06.2026 | 80.00 EUR |
| 22.06.2026 - 05.07.2026 | 100.00 EUR |
| 06.07.2026 - 23.08.2026 | 130.00 EUR |
| 24.08.2026 - 13.09.2026 | 100.00 EUR |
| 14.09.2026 - 31.10.2026 | 80.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten |
|---|
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 40 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 3 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"AP4 No23" - Wohnungsgröße 40 m2. Es ist für max. 3 Personen und 2 Kinder. Frontale Lage mit Blick auf den Strand und das Meer. Es hat einen Balkon mit direktem Meerblick.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 - 21.06.2026 | 90.00 EUR |
| 22.06.2026 - 05.07.2026 | 120.00 EUR |
| 06.07.2026 - 23.08.2026 | 160.00 EUR |
| 24.08.2026 - 13.09.2026 | 120.00 EUR |
| 14.09.2026 - 31.10.2026 | 90.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten |
|---|
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
| Strand: | 5 m |
| Meer: | 15 m |
| Stadtzentrum: | 5 m |
| Geschäft: | 40 m |
| Restaurant: | 5 m |
| Sport: | 200 m |
| Arzt: | 6 000 m |
| Apotheke: | 10 000 m |
| Tankstelle: | 10 000 m |
| Bankomat: | 50 m |
| Post: | 50 m |
| Bushaltestelle: | 200 m |
















Schreiben Sie eine Rezension
































Kommentare zum Fe-Wo "Apartmani Antunovic"