Vila Paola
Diese Unterkunft erfreut sich großer Beliebtheit. In den letzten Tagen wurde sie 1028 mal besucht.
Infos über die Unterkunft
LOADING...
| Apartments: | Oberfläche m² | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2+2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 50-95 | info |
| A 2+2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 50-95 | info |
| A 2+1 | 47 | - | 2 | 1 | 45-85 | info |
| A 6+1 | 100 | 3 | 6 | 1 | 85-160 | info |
| Zimmer: | Oberfläche m² | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z 2+1 | 40 | 2 | 1 | 35 - 75 | info |
| Z 2 | 27 | 2 | - | 30 - 50 | info |
Ausstattung im Objekt
Parkplatz
Garage
Klimaanlage
Kleintiere willkommen
Internet-Zugang
Grill
Handtücher
Bettwäsche
Hof Benutzung
Halbpension möglich
Bassin
Tennisplatz
Betonstrand
Sandstrand
Kieselstrand
Kurtaxe im Preis
| Oberfläche | 45 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A1" -
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 25.06.2026 | 50.00 EUR |
| 26.06.2026 - 10.07.2026 | 75.00 EUR |
| 11.07.2026 - 25.08.2026 | 95.00 EUR |
| 26.08.2026 - 10.09.2026 | 65.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
Ausstattung
Terrasse
Balkon
Klimaanlage
TV-SAT
Kühlschrank
Waschmaschine
Mikrowelle
Wasserkocher
Herd
Gefrierschrank
Grill
Spülmaschine
Kalender und Preise
Verfügbar
Besetzt
mögliche Anreise
mögliche Abreise
| Oberfläche | 40 m2 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"S2" - The studio/apartment is on ground floor, has 1 big room with double bed and additional bed for child up to 12 years old , mini kitchen, bathroom and terace with parking place.
| Preise | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 25.06.2026 | 40.00 EUR |
| 26.06.2026 - 10.07.2026 | 60.00 EUR |
| 11.07.2026 - 25.08.2026 | 75.00 EUR |
| 26.08.2026 - 10.09.2026 | 55.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 35.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
Ausstattung
| Terrasse | Balkon | ||
| Klimaanlage | TV-SAT | ||
| Mikrowelle | Wasserkocher | ||
| Telefon | Nutzung der Küche | ||
| Privat Badezimmmer |
Kalender und Preise
Verfügbar
Besetzt
mögliche Anreise
mögliche Abreise
| Oberfläche | 50 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A3" - The apartment is on frist floor and has balcony with sea view.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 25.06.2026 | 50.00 EUR |
| 26.06.2026 - 10.07.2026 | 75.00 EUR |
| 11.07.2026 - 25.08.2026 | 95.00 EUR |
| 26.08.2026 - 10.09.2026 | 70.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
Ausstattung
Terrasse
Balkon
Klimaanlage
TV-SAT
Kühlschrank
Waschmaschine
Mikrowelle
Wasserkocher
Herd
Gefrierschrank
Grill
Spülmaschine
Kalender und Preise
Verfügbar
Besetzt
mögliche Anreise
mögliche Abreise
| Oberfläche | 47 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 0 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"S4" - The apartment is for couple with child up to 12 years old and is on frist floor, has balcony with sea view.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 25.06.2026 | 45.00 EUR |
| 26.06.2026 - 10.07.2026 | 65.00 EUR |
| 11.07.2026 - 25.08.2026 | 85.00 EUR |
| 26.08.2026 - 10.09.2026 | 65.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 45.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
Ausstattung
Terrasse
Balkon
Klimaanlage
TV-SAT
Kühlschrank
Waschmaschine
Mikrowelle
Wasserkocher
Herd
Gefrierschrank
Grill
Spülmaschine
Kalender und Preise
Verfügbar
Besetzt
mögliche Anreise
mögliche Abreise
| Oberfläche | 27 m2 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"S5" - The studio is for 2 persons, has double bed, mini kitchen, bathroom and terace.
| Preise | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 25.06.2026 | 30.00 EUR |
| 26.06.2026 - 10.07.2026 | 40.00 EUR |
| 11.07.2026 - 25.08.2026 | 50.00 EUR |
| 26.08.2026 - 30.09.2026 | 35.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
Ausstattung
| Terrasse | Balkon | ||
| Klimaanlage | TV-SAT | ||
| Mikrowelle | Wasserkocher | ||
| Telefon | Nutzung der Küche | ||
| Privat Badezimmmer |
Kalender und Preise
Verfügbar
Besetzt
mögliche Anreise
mögliche Abreise
| Oberfläche | 100 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl der Betten | 6 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"A6" -
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 25.06.2026 | 85.00 EUR |
| 26.06.2026 - 10.07.2026 | 110.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.07.2026 | 140.00 EUR |
| 22.07.2026 - 25.08.2026 | 160.00 EUR |
| 26.08.2026 - 10.09.2026 | 110.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 85.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
Ausstattung
Terrasse
Balkon
Klimaanlage
TV-SAT
Kühlschrank
Waschmaschine
Mikrowelle
Wasserkocher
Herd
Gefrierschrank
Grill
Spülmaschine
Kalender und Preise
Verfügbar
Besetzt
mögliche Anreise
mögliche Abreise
Entfernungen
| Strand: | 500 m |
| Meer: | 500 m |
| Stadtzentrum: | 450 m |
| Geschäft: | 350 m |
| Restaurant: | 250 m |
| Sport: | m |
| Arzt: | 200 m |
| Apotheke: | 300 m |
| Tankstelle: | 7000 m |
| Bankomat: | 400 m |
| Post: | 400 m |
| Bushaltestelle: | 500 m |
Kontakt
| Kontaktperson: | Ladislav Kutleša |
| Addresse: | Spiline 50 |
| Ort: | Baska Voda |
| Standort: | Stadtplan |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Handy: | +385 95 851 2003 |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | ENG HRV |
| Internetseite: |









































































Kommentare zum Fe-Wo "Vila Paola"