Über die Unterkunft
Appartements Martinović befindet sich in Zaostrog, 50 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–16 Personen in 4 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: ENG, HRV.
Appartements Martinović befindet sich in Zaostrog, 50 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–16 Personen in 4 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: ENG, HRV.
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 100.00 |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 100.00 |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 100.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 100.00 |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 100.00 |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 100.00 |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 100.00 |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
Ihre Anfrage wird direkt an den Eigentümer Appartements Martinović à Zaostrog weitergeleitet. Ohne Vermittler, ohne Provision.