Ferienwohnungen IKO - Tučepi - Tučepi
Kontakt
| Kontaktperson: | Davor Kuran | 
| Addresse: | Dračevice 77 a | 
| Ort: | Tučepi - Tucepi | 
| Standort: | Stadtplan | 
| Tel.: | +385996867764 | 
| Fax: | |
| Handy: | +385996867764 | 
| e-mail: | Kontaktformular | 
| Sprachen: | ENG GER ITA FRA HRV | 
| Internetseite: | 
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
| Oberfläche | 30 m2 | 
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl der Betten | 2 | 
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 | 
"COSY" - Genießen Sie die grüne Umgebung mit Olivenbäumen. Für den vollen Genuss gibt es einen schönen Strand und klares Meer nur wenige Schritte entfernt. Die Wohnung ist neu ausgestattet. Ideal für die Fam.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 65.00 EUR | 
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 75.00 EUR | 
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 90.00 EUR | 
| 01.07.2026 - 13.07.2026 | 160.00 EUR | 
| 14.07.2026 - 15.08.2026 | 170.00 EUR | 
| 16.08.2026 - 23.08.2026 | 150.00 EUR | 
| 24.08.2026 - 31.08.2026 | 140.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 120.00 EUR | 
| 16.09.2026 - 31.10.2026 | 80.00 EUR | 
| Kontaktieren Sie uns | |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 30 m2 | 
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl der Betten | 2 | 
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 | 
"SEA" - Genießen Sie die grüne Umgebung mit Olivenbäumen. Für den vollen Genuss gibt es einen schönen Strand und klares Meer nur wenige Schritte entfernt. Die Wohnung ist neu ausgestattet. Ideal für die Fam.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 65.00 EUR | 
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 75.00 EUR | 
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 90.00 EUR | 
| 01.07.2026 - 13.07.2026 | 160.00 EUR | 
| 14.07.2026 - 15.08.2026 | 170.00 EUR | 
| 16.08.2026 - 23.08.2026 | 150.00 EUR | 
| 24.08.2026 - 31.08.2026 | 140.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 120.00 EUR | 
| 16.09.2026 - 31.10.2026 | 80.00 EUR | 
| Kontaktieren Sie uns | |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 30 m2 | 
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl der Betten | 2 | 
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 | 
"SKY" - Genießen Sie die grüne Umgebung von Olivenbäumen. Nur wenige Schritte entfernt befindet sich ein wunderschöner Strand und ein klares Meer. Die Wohnung ist brandneu. Ideal für Familien.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 65.00 EUR | 
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 75.00 EUR | 
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 90.00 EUR | 
| 01.07.2026 - 13.07.2026 | 160.00 EUR | 
| 14.07.2026 - 15.08.2026 | 170.00 EUR | 
| 16.08.2026 - 23.08.2026 | 150.00 EUR | 
| 24.08.2026 - 31.08.2026 | 140.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 120.00 EUR | 
| 16.09.2026 - 31.10.2026 | 80.00 EUR | 
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 5 Tage | 
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 60 m2 | 
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl der Betten | 2 | 
| Anzahl der Zusatzbetten | 3 | 
"BARCA" - The apartment is brand new, located on the 1st floor. It consists of: bedroom (for two people), living room (sofa bed) with dining room and kitchen, 2 bathrooms, 2 AIrconditioning, 2 SatTv, 2 balcony
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 90.00 EUR | 
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 110.00 EUR | 
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 120.00 EUR | 
| 01.07.2026 - 13.07.2026 | 180.00 EUR | 
| 14.07.2026 - 15.08.2026 | 250.00 EUR | 
| 16.08.2026 - 23.08.2026 | 200.00 EUR | 
| 24.08.2026 - 31.08.2026 | 180.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 150.00 EUR | 
| 16.09.2026 - 31.10.2026 | 90.00 EUR | 
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| zusätzliche Person | 15.00 EUR /Tag 5+ Person | 
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 24 m2 | 
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl der Betten | 2 | 
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 | 
"LAVANDER" - Genießen Sie die grüne Umgebung mit Olivenbäumen. Für den vollen Genuss gibt es einen schönen Strand und klares Meer nur wenige Schritte entfernt. Die Wohnung ist neu ausgestattet. Ideal für die Fam
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 55.00 EUR | 
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 60.00 EUR | 
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR | 
| 01.07.2026 - 13.07.2026 | 120.00 EUR | 
| 14.07.2026 - 15.08.2026 | 130.00 EUR | 
| 16.08.2026 - 23.08.2026 | 120.00 EUR | 
| 24.08.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 90.00 EUR | 
| 16.09.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR | 
| Kontaktieren Sie uns | |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 30 m2 | 
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl der Betten | 2 | 
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 | 
"SUN" - Genießen Sie die grüne Umgebung von Olivenbäumen. Nur wenige Schritte entfernt befindet sich ein wunderschöner Strand und ein klares Meer. Die Wohnung ist brandneu. Ideal für Familien.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 75.00 EUR | 
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 85.00 EUR | 
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 95.00 EUR | 
| 01.07.2026 - 13.07.2026 | 170.00 EUR | 
| 14.07.2026 - 15.08.2026 | 180.00 EUR | 
| 16.08.2026 - 23.08.2026 | 160.00 EUR | 
| 24.08.2026 - 31.08.2026 | 150.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 130.00 EUR | 
| 16.09.2026 - 31.10.2026 | 90.00 EUR | 
| Kontaktieren Sie uns | |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 65 m2 | 
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl der Betten | 2 | 
| Anzahl der Zusatzbetten | 4 | 
"VAPOR" - VAPOR" - Wohnung nagelneu, im 2. Stock gelegen. Es besteht aus einem Schlafzimmer (für zwei Personen) + Schlafsofa für zwei Personen und einem Wohnzimmer (Schlafsofa) für zwei Personen mit Esszimmer und Küche, 2 Badezimmern, 2 Klimaanlagen, 2 SATTV, 2 Bal
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 100.00 EUR | 
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 120.00 EUR | 
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 130.00 EUR | 
| 01.07.2026 - 13.07.2026 | 190.00 EUR | 
| 14.07.2026 - 15.08.2026 | 270.00 EUR | 
| 16.08.2026 - 23.08.2026 | 220.00 EUR | 
| 24.08.2026 - 31.08.2026 | 200.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 170.00 EUR | 
| 16.09.2026 - 31.10.2026 | 100.00 EUR | 
| Kontaktieren Sie uns | |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
| Strand: | 50 m | 
| Meer: | 50 m | 
| Stadtzentrum: | 1000 m | 
| Geschäft: | 150 m | 
| Restaurant: | 50 m | 
| Sport: | 30 m | 
| Arzt: | m | 
| Apotheke: | 1000 m | 
| Tankstelle: | 3000 m | 
| Bankomat: | 150 m | 
| Post: | 1000 m | 
| Bushaltestelle: | 150 m | 
Zusatzinformationen
















 Schreiben Sie eine Rezension
 Schreiben Sie eine Rezension


























 






 







 












 







 

















 










































 
















Kommentare zum Fe-Wo "Apartments IKO - Tučepi"