Nevenka - Èiovo
Kontakt
| Kontaktperson: | Maja Cupic |
| Addresse: | Okrug Gornji |
| Ort: | Èiovo - Trogir |
| Standort: | Stadtplan |
| Tel.: | +385 20 435 555 |
| Fax: | +385 20 435 555 |
| Handy: | +385 91 531 1614 |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | ENG GER ITA HRV |
| Internetseite: | Webseite |
Basisinformationen
| Kategorie: | |
| Objektgrösse in m2: | 190 |
| Grösse des Gartens in m2: | 68 |
| Min.-Max. Pers. Kapazität: | 6 - 12 |
| Zahl der Schlafzimmer: | 6 |
| check-in time: | 2:00 PM |
| check-out time: | 10:00 AM |
| Anreisetag in der Saison: | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag |
| Anreisetag außerhalb der Saison: | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
| Oberfläche | 105 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl der Betten | 6 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Nevenka 1" - Erster Stock, Ventilator im Wohnzimmer, Klimaanlage in allen Schlafzimmern, 3 Schlafzimmer (2 mit Doppelbetten, 1 mit zwei Einzelbetten, die zusammengestellt werden können), 3 Badezimmer mit Dusche, zusätzliche Toilette, 3 Balkone/Terrassen.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.12.2025 - 31.05.2026 | 94.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 118.00 EUR |
| 01.07.2026 - 10.07.2026 | 171.00 EUR |
| 11.07.2026 - 31.08.2026 | 180.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 118.00 EUR |
| 01.10.2026 - 30.05.2027 | 94.00 EUR |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 118.00 EUR |
| 01.07.2027 - 10.07.2027 | 171.00 EUR |
| 11.07.2027 - 31.08.2027 | 180.00 EUR |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 118.00 EUR |
| 01.10.2027 - 30.05.2028 | 94.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 85 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl der Betten | 6 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Nevenka 2" - Zweiter Stock, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer (eines mit Dusche, eines mit Badewanne), 3 Balkone / Terrassen.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.12.2025 - 31.05.2026 | 94.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 118.00 EUR |
| 01.07.2026 - 10.07.2026 | 171.00 EUR |
| 11.07.2026 - 31.08.2026 | 180.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 118.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.05.2027 | 94.00 EUR |
| 01.06.2027 - 30.06.2027 | 118.00 EUR |
| 01.07.2027 - 10.07.2027 | 171.00 EUR |
| 11.07.2027 - 31.08.2027 | 180.00 EUR |
| 01.09.2027 - 30.09.2027 | 118.00 EUR |
| 01.10.2027 - 31.05.2028 | 94.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
| Strand: | 100 m |
| Meer: | 100 m |
| Stadtzentrum: | 900 m |
| Geschäft: | 800 m |
| Restaurant: | 800 m |
| Sport: | m |
| Arzt: | m |
| Apotheke: | m |
| Tankstelle: | m |
| Bankomat: | m |
| Post: | m |
| Bushaltestelle: | 800 m |
Zusatzinformationen
















Schreiben Sie eine Rezension






























































Kommentare zum Fe-Wo "Nevenka"