Über die Unterkunft
Appartements Sea view befindet sich in Sukosan, 40 m vom Meer und hat eine Kapazität von 4–16 Personen in 3 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: ENG, ITA, HRV.
Appartements Sea view befindet sich in Sukosan, 40 m vom Meer und hat eine Kapazität von 4–16 Personen in 3 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: ENG, ITA, HRV.
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 16.09.2026 | 31.10.2026 | 80.00 |
| 01.04.2027 | 30.05.2027 | 80.00 |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 90.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 90.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 110.00 |
| 16.07.2027 | 17.08.2027 | 140.00 |
| 18.08.2027 | 31.08.2027 | 120.00 |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 90.00 |
| 16.09.2027 | 31.10.2027 | 80.00 |
| Zusatzperson (über 6 Personen) | 5.00 EUR / Tag |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 16.09.2026 | 31.10.2026 | 85.00 |
| 01.04.2027 | 30.05.2027 | 80.00 |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 90.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 95.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 110.00 |
| 16.07.2027 | 16.08.2027 | 140.00 |
| 17.08.2027 | 31.08.2027 | 115.00 |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 90.00 |
| 16.09.2027 | 31.10.2027 | 85.00 |
| Zusatzperson (über 6 Personen) | 5.00 EUR / Tag |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 16.09.2026 | 31.10.2026 | 60.00 |
| 01.04.2027 | 30.05.2027 | 55.00 |
| 01.06.2027 | 15.06.2027 | 65.00 |
| 16.06.2027 | 30.06.2027 | 70.00 |
| 01.07.2027 | 15.07.2027 | 80.00 |
| 16.07.2027 | 16.08.2027 | 85.00 |
| 17.08.2027 | 31.08.2027 | 85.00 |
| 01.09.2027 | 15.09.2027 | 65.00 |
| 16.09.2027 | 31.10.2027 | 60.00 |
Ihre Anfrage wird direkt an den Eigentümer Appartements Sea view à Sukosan weitergeleitet. Ohne Vermittler, ohne Provision.