Über die Unterkunft
Appartements Pletikosa Gaj befindet sich in Sibenik – Brodarica, 10 m vom Meer und hat eine Kapazität von 4–42 Personen in 8 Ferienwohnungen. Die Anreise ist möglich ab 14:00, Abreise vor 10:00. Gesprochene Sprachen: ENG, HRV.
Appartements Pletikosa Gaj befindet sich in Sibenik – Brodarica, 10 m vom Meer und hat eine Kapazität von 4–42 Personen in 8 Ferienwohnungen. Die Anreise ist möglich ab 14:00, Abreise vor 10:00. Gesprochene Sprachen: ENG, HRV.
| Unterkunft | Anreise | Abreise | Preis | Rabatt | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 03.07.2026 | 07.07.2026 | 300 EUR |
-26% | 4--5 osoba | |
| A 4 | 08.08.2026 | 13.08.2026 | 350 EUR |
-22% | ||
| A 8+1 | 15.07.2026 | 18.07.2026 | 480 EUR |
-20% | 8-9 osoba | |
| A 8+1 | 20.06.2026 | 28.06.2026 | 960 EUR |
-18% | Apartman za 8 eventualno 9 osoba. 4 spavaće sobe i veliki prostor kuhinje i dnevnog boravka. |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 19.06.2026 | 70.00 |
| 20.06.2026 | 03.07.2026 | 80.00 |
| 04.07.2026 | 28.08.2026 | 110.00 |
| 29.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Zusatzperson | 15.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 19.06.2026 | 70.00 |
| 20.06.2026 | 03.07.2026 | 80.00 |
| 27.07.2026 | 27.08.2026 | 100.00 |
| 28.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Zusatzperson | 15.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 20.06.2026 | 130.00 |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 150.00 |
| 05.07.2026 | 25.08.2026 | 200.00 |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | 150.00 |
| 07.09.2026 | 01.11.2026 | 130.00 |
| Zusatzperson | 15.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 19.06.2026 | 70.00 |
| 20.06.2026 | 03.07.2026 | 80.00 |
| 04.07.2026 | 29.08.2026 | 110.00 |
| 30.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Zusatzperson | 15.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 18.06.2026 | 70.00 |
| 19.06.2026 | 02.07.2026 | 80.00 |
| 03.07.2026 | 29.08.2026 | 110.00 |
| 30.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Zusatzperson | 15.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 20.06.2026 | 60.00 |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 70.00 |
| 05.07.2026 | 25.08.2026 | 90.00 |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | 70.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 60.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 20.06.2026 | 70.00 |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 80.00 |
| 05.07.2026 | 25.08.2026 | 110.00 |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 20.06.2026 | 110.00 |
| 21.06.2026 | 04.07.2026 | 130.00 |
| 05.07.2026 | 25.08.2026 | 160.00 |
| 26.08.2026 | 06.09.2026 | 130.00 |
| 07.09.2026 | 31.10.2026 | 110.00 |
| Zusatzperson | 15.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
Ihre Anfrage wird direkt an den Eigentümer Appartements Pletikosa Gaj à Sibenik weitergeleitet. Ohne Vermittler, ohne Provision.