Über die Unterkunft
Appartements Bonaca - Prvi red do mora befindet sich in Primosten – Grebaštica, 10 m vom Meer und hat eine Kapazität von 4–18 Personen in 3 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: CZ, ENG, GER, ITA, HRV, POL.
Appartements Bonaca - Prvi red do mora befindet sich in Primosten – Grebaštica, 10 m vom Meer und hat eine Kapazität von 4–18 Personen in 3 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: CZ, ENG, GER, ITA, HRV, POL.
Beschreibung:
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 200.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 240.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 280.00 |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 320.00 |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 280.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 240.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 200.00 |
| Kurtaxe (Erwachsener) | 2.00 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 1.00 EUR |
| Zusatzperson | 20.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
Beschreibung: Apartment A2 (4+2) mit wunderschönem Meerblick.
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 14.06.2026 | 120.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 140.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 180.00 |
| 01.09.2026 | 13.09.2026 | 140.00 |
| 14.09.2026 | 31.10.2026 | 100.00 |
| Kurtaxe (Erwachsener) | 2.00 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 1.00 EUR |
| Zusatzperson | 20.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
Beschreibung:
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 90.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 120.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 150.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 110.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Kurtaxe (Erwachsener) | 2.00 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 1.00 EUR |
| Zusatzperson | 20.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
Ihre Anfrage wird direkt an den Eigentümer Appartements Bonaca - Prvi red do mora à Primosten weitergeleitet. Ohne Vermittler, ohne Provision.