Appartements Bonaca - Grebaštica
Kontakt
| Kontaktperson: | Anita Banovac |
| Addresse: | Donji Banovci 49 |
| Ort: | Grebaštica - Primosten |
| Standort: | Stadtplan |
| Tel.: | +385 22 218 474 |
| Fax: | +385 22 218 474 |
| Handy: | +385 98 9200570 |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | CZ ENG GER ITA HRV POL |
| Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
| Oberfläche | 130 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl der Betten | 6 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A1" - Apartman A6+2 is with the beautiful view to sea.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 200.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 240.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 280.00 EUR |
| 16.07.2026 - 15.08.2026 | 320.00 EUR |
| 16.08.2026 - 31.08.2026 | 280.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 240.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 200.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Kurtaxe Erwachsene | 2.00 EUR /Tag/Person |
| Kurtaxe Kind | 1.00 EUR /Tag/Person |
| zusätzliche Person | 20.00 EUR /Tag 8+ Person |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 65 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 6 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A6" - Apartman A6 with the beautiful view to sea.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 90.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 140.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 180.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 140.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 90.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Kurtaxe Erwachsene | 2.00 EUR /Tag/Person |
| Kurtaxe Kind | 1.00 EUR /Tag/Person |
| zusätzliche Person | 20.00 EUR /Tag 6+ Person |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 55 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 4 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A4" - Apartman A4 with the beautiful view to sea.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 90.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 120.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 110.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Kurtaxe Erwachsene | 2.00 EUR /Tag/Person |
| Kurtaxe Kind | 1.00 EUR /Tag/Person |
| zusätzliche Person | 20.00 EUR /Tag 4+ Person |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
| Strand: | 10 m |
| Meer: | 10 m |
| Stadtzentrum: | 100 m |
| Geschäft: | 70 m |
| Restaurant: | 20 m |
| Sport: | 10000 m |
| Arzt: | 1000 m |
| Apotheke: | 8001 m |
| Tankstelle: | 10000 m |
| Bankomat: | 100 m |
| Post: | 5000 m |
| Bushaltestelle: | 200 m |
















Schreiben Sie eine Rezension



































Kommentare zum Fe-Wo "Apartmani Bonaca"