Appartements Lukiæ - Podstrana; Mutogras
Kontakt
| Kontaktperson: | Ivana Franièeviæ |
| Addresse: | Mutogras 17 |
| Ort: | Podstrana; Mutogras - Podstrana |
| Standort: | Stadtplan |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Handy: | +385 98 1628904 |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | ENG HRV |
| Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
| Oberfläche | 40 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A1" - Apartment A1 (2 + 2) consists of a bedroom with a double bed and an extra bed, a kitchen with a living room where is sofa bed for 2 person, bathroom with toilet and spacious terrace in natural shade
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 80.00 EUR |
| 08.07.2026 - 24.08.2026 | 95.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 1 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 38 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A2" - Apartment A2 (2 + 2) consists of a bedroom with a double bed and an extra bed, a kitchen with a living room where can be put an extra bed, bathroom with toilet and spacious terrace in natural shade.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 80.00 EUR |
| 08.07.2026 - 24.08.2026 | 95.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
| Strand: | 50 m |
| Meer: | 50 m |
| Stadtzentrum: | 1000 m |
| Geschäft: | 200 m |
| Restaurant: | 50 m |
| Sport: | 50 m |
| Arzt: | 1000 m |
| Apotheke: | 1000 m |
| Tankstelle: | 6000 m |
| Bankomat: | 200 m |
| Post: | 1000 m |
| Bushaltestelle: | 200 m |
















Schreiben Sie eine Rezension





























Kommentare zum Fe-Wo "Apartmani Lukiæ"