Über die Unterkunft
Appartements Kelava Željko befindet sich in Podgora, 200 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–19 Personen in 6 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: CZ, ENG, GER, RUS, HRV, POL.
Appartements Kelava Željko befindet sich in Podgora, 200 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–19 Personen in 6 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: CZ, ENG, GER, RUS, HRV, POL.
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 35.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 45.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 55.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 65.00 |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 75.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 65.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 40.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 35.00 |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 30.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 40.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 50.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 60.00 |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 70.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 60.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 35.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 30.00 |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 20.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 30.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 40.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 45.00 |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 50.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 40.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 35.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 20.00 |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 18.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 25.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 35.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 40.00 |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 45.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 35.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 25.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 18.00 |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 16.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 20.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 25.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 35.00 |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 40.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 30.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 20.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 16.00 |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28.06.2026 | 20.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 25.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 30.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 35.00 |
| 20.07.2026 | 23.08.2026 | 45.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 35.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 30.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 20.00 |
| Klimaanlage | 5.00 EUR |
Die Unterkunftspräsentation ist nicht aktiv.
Nutzen Sie die SUCHE und finden Sie andere geeignete Unterkünfte in Kroatien