Über die Unterkunft
Appartements Mila befindet sich in Podgora, 100 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–19 Personen in 4 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: ENG, HRV.
Aufgrund der Nähe des Strandes geeignet für Familien mit kleinen Kindern.
Appartements Mila befindet sich in Podgora, 100 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–19 Personen in 4 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: ENG, HRV.
Aufgrund der Nähe des Strandes geeignet für Familien mit kleinen Kindern.
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 70.00 |
| 16.06.2026 | 03.07.2026 | 85.00 |
| 04.07.2026 | 29.08.2026 | 105.00 |
| 30.08.2026 | 05.09.2026 | 85.00 |
| 06.09.2026 | 30.09.2026 | 75.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 19.06.2026 | 150.00 |
| 20.06.2026 | 04.07.2026 | 180.00 |
| 05.07.2026 | 29.08.2026 | 220.00 |
| 30.08.2026 | 06.09.2026 | 180.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 150.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 70.00 |
| 16.06.2026 | 03.07.2026 | 85.00 |
| 04.07.2026 | 29.08.2026 | 105.00 |
| 30.08.2026 | 04.09.2026 | 85.00 |
| 05.09.2026 | 30.09.2026 | 75.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 50.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 |
| 01.07.2026 | 29.08.2026 | 70.00 |
| 30.08.2026 | 10.09.2026 | 60.00 |
| 11.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 7 Tage |
Ihre Anfrage wird direkt an den Eigentümer Appartements Mila à Podgora weitergeleitet. Ohne Vermittler, ohne Provision.