Zimmers Magdalena - Metajna
Diese Unterkunft erfreut sich großer Beliebtheit. In den letzten Tagen wurde sie 593 mal besucht.
Infos über die Unterkunft
| Apartments: | Oberfläche m² | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2+2 | 40 | 1 | 2 | 2 | 50-100 | info |
| A 4+2 | 60 | 2 | 4 | 2 | 80-120 | info |
| A 2+2 | 22 | 1 | 2 | 2 | 55-80 | info |
| A 2+2 | 22 | 1 | 2 | 2 | 50-80 | info |
| Zimmer: | Oberfläche m² | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z 2 | 16 | 2 | - | auf Anfrage | info |
| Z 2+1 | 20 | 2 | 1 | auf Anfrage | info |
| Z 2+1 | 30 | 2 | 1 | 50 - 75 | info |
Ausstattung im Objekt
| Oberfläche | 16 m2 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Soba 2" - Doppelzimmer mit Bad, eigenem Balkon und Tisch auf einer großen Gemeinschaftsterrasse mit Meerblick. Klimaanlage, Wasserkocher, Gläser, Tassen und Löffel sind vorhanden. Smart-TV mit Netflix, WLAN, Parkplatz vor dem Gebäude und Waschmaschine im Haus
| Preise | |
|---|---|
| Preise auf Anfrage | |
| Kontaktieren Sie uns |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Frühstück | 10.00 EUR /Tag/Person |
| Halbpension | 45.00 EUR /Tag/Person |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
| Terrasse | Balkon | ||
| Klimaanlage | TV-SAT | ||
| Mikrowelle | Wasserkocher | ||
| Telefon | Nutzung der Küche | ||
| Privat Badezimmmer |
Kalender und Preise
| Oberfläche | 20 m2 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Soba 1" - Dreibettzimmer mit Bad, Klimaanlage, unbegrenztem WLAN, Smart-TV mit Netflix-Service, privatem Balkon mit Blick auf den Rocky Mountain und einem Tisch auf einer großen Gemeinschaftsterrasse mit Blick auf das Meer. Kühlschrank, Wasserkocher, Gläser, Tassen
| Preise | |
|---|---|
| Preise auf Anfrage | |
| Kontaktieren Sie uns |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Frühstück | 10.00 EUR /Tag/Person |
| Halbpension | 45.00 EUR /Tag/Person |
| zusätzliche Person | 15.00 EUR /Tag 3+ Person |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
| Terrasse | Balkon | ||
| Klimaanlage | TV-SAT | ||
| Mikrowelle | Wasserkocher | ||
| Telefon | Nutzung der Küche | ||
| Privat Badezimmmer |
Kalender und Preise
| Oberfläche | 40 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"Apartman 1" - Die Wohnung befindet sich im 2. Stock des Hauses mit wunderschönem Blick auf das Meer und unsere wunderschöne Felslandschaft. Terrasse und Balkon. Im Zimmer und im Wohnzimmer gibt es einen Smart-TV (Netflix, You Tube), eine Klimaanlage und WLAN, eine ausg
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 80.00 EUR |
| 15.07.2026 - 16.08.2026 | 100.00 EUR |
| 17.08.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 - 14.09.2026 | 60.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Klimaanlage | 3.00 EUR /Tag |
| zusätzliche Person | 15.00 EUR /Tag 4+ Person |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 60 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 4 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"Apartman 2" - Zweizimmerwohnung im 2. Stock des Hauses, Terrasse mit wunderschönem Blick auf das Meer. In jedem Zimmer und Wohnzimmer gibt es einen Smart-TV (Netflix, You Tube), Klimaanlage und WLAN, Waschmaschine. Ausgestattete Küche und Parkplatz etwas abseits des Ge
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 14.06.2026 | 80.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 100.00 EUR |
| 15.07.2026 - 16.08.2026 | 120.00 EUR |
| 17.08.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 14.09.2026 | 90.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Klimaanlage | 5.00 EUR /Tag |
| zusätzliche Person | 15.00 EUR /Tag 6+ Person |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 22 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"Studio 4" - Familienstudio-Apartment mit einem Doppelbett 180×200 cm und einem Etagenbett 2×90×200 cm. Küche mit grundlegenden Kochutensilien, Kühlschrank mit Gefrierfach, Badezimmer, Klimaanlage, Smart-TV mit Netflix-Service und WLAN, Waschmaschine im Gebäude,
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 55.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 70.00 EUR |
| 15.07.2026 - 20.08.2026 | 80.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 60.00 EUR |
| 16.09.2026 - 31.10.2026 | 55.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Frühstück | 10.00 EUR /Tag/Person |
| Halbpension | 45.00 EUR /Tag/Person |
| zusätzliche Person | 15.00 EUR /Tag 4+ Person |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 22 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"Studio 3" - Familienstudio mit einem Doppelbett (180×200 cm) und einem Etagenbett (2×90×200 cm). Küche mit grundlegenden Kochutensilien, Kühlschrank mit Gefrierfach, Badezimmer, Klimaanlage, Smart-TV mit Netflix und WLAN, Waschmaschine im Haus, Parkplatz.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 55.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 70.00 EUR |
| 15.07.2026 - 20.08.2026 | 80.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 55.00 EUR |
| 16.09.2026 - 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Frühstück | 10.00 EUR /Tag/Person |
| Halbpension | 45.00 EUR /Tag/Person |
| zusätzliche Person | 15.00 EUR /Tag 4+ Person |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 30 m2 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Studio 7" - Das Zimmer verfügt über eine eigene Küche, ein Badezimmer, Klimaanlage, Smart-TV mit Netflix (kostenlos), unbegrenztes WLAN und einen Kühlschrank mit Gefrierfach. Eine Waschmaschine steht unseren Gästen im Gebäude zur Verfügung. Kostenlose Parkplätze befi
| Preise | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 60.00 EUR |
| 15.07.2026 - 15.08.2026 | 75.00 EUR |
| 16.08.2026 - 01.09.2026 | 60.00 EUR |
| 02.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Frühstück | 10.00 EUR /Tag/Person |
| Halbpension | 45.00 EUR /Tag/Person |
| zusätzliche Person | 15.00 EUR /Tag 3+ Person |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
| Terrasse | Balkon | ||
| Klimaanlage | TV-SAT | ||
| Mikrowelle | Wasserkocher | ||
| Telefon | Nutzung der Küche | ||
| Privat Badezimmmer |
Kalender und Preise
Entfernungen
| Strand: | 150 m |
| Meer: | 150 m |
| Stadtzentrum: | 120 m |
| Geschäft: | 120 m |
| Restaurant: | 120 m |
| Sport: | 11000 m |
| Arzt: | 11000 m |
| Apotheke: | 11000 m |
| Tankstelle: | 11000 m |
| Bankomat: | 11000 m |
| Post: | 11000 m |
| Bushaltestelle: | 11000 m |
Zusatzinformationen
Sehen Sie mehr Fotos
Kontakt
| Kontaktperson: | Ivana Datkoviæ |
| Addresse: | Južni kraj 29 |
| Ort: | Metajna - Insel Pag |
| Standort: | Stadtplan |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Handy: | 00385917616248 |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | ENG HRV |
| Internetseite: | Webseite |





















































































Kommentare zum Fe-Wo "Sobe Magdalena"