Über die Unterkunft
Ferienwohnungen Kovacika befindet sich in Insel Pag – Pag, 50 m vom Meer und hat eine Kapazität von 4–26 Personen in 4 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
Ferienwohnungen Kovacika befindet sich in Insel Pag – Pag, 50 m vom Meer und hat eine Kapazität von 4–26 Personen in 4 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
Beschreibung: 4-STERNE APPARTMENT K5, PENTHOUSE, für 4-6 Persons
75m2 mit Terasse 30m2:
separat ausser Eingang
2 Doppelbett-Schlafzimmer (je 12m2) mit grossem Kleiderschrank und Meeraussicht
die kompletteingerichtete Küche (8m2) mit Geschirrspüler, Eisfac
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.05.2026 | 100.00 |
| 16.05.2026 | 12.06.2026 | 120.00 |
| 13.06.2026 | 19.06.2026 | 122.00 |
| 20.06.2026 | 26.06.2026 | 152.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 190.00 |
| 11.07.2026 | 17.07.2026 | 220.00 |
| 18.07.2026 | 31.07.2026 | 250.00 |
| 02.08.2026 | 14.08.2026 | 260.00 |
| 15.08.2026 | 21.08.2026 | 230.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 190.00 |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 152.00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | 122.00 |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | 120.00 |
| 19.09.2026 | 01.03.2027 | 100.00 |
Beschreibung: 3-STERNE APPARTMENT MARIJA, für 6-8 Persons
96m2 mit 2 Balkone 30m2:
separat ausser Eingang
3 Doppelbett-Schlafzimmer (14m2, 14m2, 11m2) aus denen ein Schlafzimmer mit eigenem Bad, mit Balkon und Meeraussicht
die kompletteingerichtete Küche
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.05.2026 | 80.00 |
| 16.05.2026 | 12.06.2026 | 95.00 |
| 13.06.2026 | 19.06.2026 | 107.00 |
| 20.06.2026 | 26.06.2026 | 140.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 180.00 |
| 11.07.2026 | 17.07.2026 | 200.00 |
| 18.07.2026 | 31.07.2026 | 230.00 |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | 260.00 |
| 15.08.2026 | 21.08.2026 | 210.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 180.00 |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 140.00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | 107.00 |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | 95.00 |
| 19.09.2026 | 24.03.2027 | 80.00 |
Beschreibung: 3-STERNE APPARTMENT K1, 4-6 Personen
1. Etage links - 55m2 mit Balkon 16m2:
separat ausser Eingang
2 Doppelbett-Schlafzimmer mit großem Kleiderschrank ( je 10m2)
Wohnzimmer (18m2) mit klik-klak Sofa (150x200cm), Esstisch und 6 Stühlen
Kl
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.05.2026 | 55.00 |
| 16.05.2026 | 12.06.2026 | 65.00 |
| 13.06.2026 | 19.06.2026 | 75.00 |
| 20.06.2026 | 26.06.2026 | 95.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 130.00 |
| 11.07.2026 | 17.07.2026 | 140.00 |
| 18.07.2026 | 31.07.2026 | 160.00 |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | 175.00 |
| 15.08.2026 | 21.08.2026 | 150.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 130.00 |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 95.00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | 75.00 |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | 65.00 |
| 19.09.2026 | 03.04.2027 | 55.00 |
Beschreibung: 4-STERNE APPARTMENT M2, PENTHOUSE, für 4-6 Personen
75m2 mit Balkon 26m2 (101m2):
separat ausser Eingang
2 Doppelbett-Schlafzimmer- Bett 180x200cm, ( 12m2, 16m2)
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 15.05.2026 | 80.00 |
| 16.05.2026 | 12.06.2026 | 95.00 |
| 13.06.2026 | 19.06.2026 | 107.00 |
| 20.06.2026 | 26.06.2026 | 140.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 180.00 |
| 11.07.2026 | 17.07.2026 | 200.00 |
| 18.07.2026 | 31.07.2026 | 230.00 |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | 250.00 |
| 15.08.2026 | 21.08.2026 | 210.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 180.00 |
| 29.08.2026 | 04.09.2026 | 140.00 |
| 05.09.2026 | 11.09.2026 | 107.00 |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | 95.00 |
| 19.09.2026 | 24.03.2027 | 80.00 |
Ihre Anfrage wird direkt an den Eigentümer Ferienwohnungen Kovacika à Insel Pag weitergeleitet. Ohne Vermittler, ohne Provision.