Villa Fani
Kontakt
| Kontaktperson: | Dusko Begovic |
| Addresse: | Bana J. Jelacica 84a |
| Ort: | Orebic – Peljesac |
| Standort: | Stadtplan |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Handy: | 00 385 98 243 124 |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | ENG GER ITA HRV |
| Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
| Apartments: | Oberfläche m² | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2+2 | 28 | 1 | 2 | 2 | 30-60 | info |
| A 2 | 20 | 1 | 2 | - | 28-50 | info |
| A 4 | 40 | 2 | 4 | - | 40-85 | info |
| A 2+2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 35-70 | info |
| A 2 | 24 | 1 | 2 | - | 32-55 | info |
| A 2+2 | 70 | 1 | 2 | 2 | 60-80 | info |
| A 2 | 20 | 1 | 2 | - | 28-50 | info |
| A 2+2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 28-50 | info |
| A 4+2 | 80 | 2 | 4 | 2 | 50-110 | info |
| A 6+2 | 120 | 3 | 6 | 2 | 60-120 | info |
| A 2+1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 30-55 | info |
| A 2 | 19 | 1 | 2 | - | 28-45 | info |
Ausstattung im Objekt
| Oberfläche | 28 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A2+2Nr.11" -
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 30.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 35.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 50.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 55.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 60.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 55.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 50.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 35.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 30.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 4.00 EUR /Tag/Tier |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 20 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"S2 Nr. 12" - Studio-Apartment für 2 Personen
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 28.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 30.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 40.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 45.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 50.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 45.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 40.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 30.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 28.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 4.00 EUR /Tag/Tier |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 40 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 4 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A4-Nr.13" -
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 40.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 50.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 60.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 75.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 85.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 75.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 60.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 50.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 40.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 4.00 EUR /Tag/Tier |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 30 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A2+2Nr.16" -
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 35.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 40.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 55.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 60.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 70.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 60.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 55.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 40.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 35.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 4.00 EUR /Tag/Tier |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 24 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A2-Nr 21" -
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 32.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 35.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 45.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 50.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 55.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 50.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 45.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 35.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 32.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 4.00 EUR /Tag/Tier |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 70 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A2+1+1" -
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 60.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 65.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 75.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 80.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 75.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 65.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 60.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 20 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"S2 Nr.24" -
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 28.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 30.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 40.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 45.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 50.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 45.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 40.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 30.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 28.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 4.00 EUR /Tag/Tier |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 20 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"S2-Nr 15" - Das Studio-Apartment besteht aus einem Zimmer mit Doppelbett, ausgestatteter Küche, Esstisch, Dusche/WC und Ausgang zu einem großzügigen Balkon mit Sitzgelegenheit und Meerblick.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 28.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 30.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 40.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 45.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 50.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 45.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 40.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 30.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 28.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 4.00 EUR /Tag/Tier |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 80 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 4 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"Oliva 4+2" - Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht aus 2 Schlafzimmern mit Doppelbetten, einem Wohn-Schlafzimmer mit einem Sofa für 2 Personen, einer ausgestatteten Küche, einem Esstisch, 3 Badezimmern, einer Terrasse mit Sitzgelegenheiten.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 50.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 60.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 70.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 90.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 110.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 90.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 70.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 60.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 120 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl der Betten | 6 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"Krile 6+2" - Die Wohnung liegt im Erdgeschoss, verfügt über 3 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit geräumiger Küche, 2 Dusche/WC, eine Terrasse mit Sitzgelegenheit, gesicherten Parkplatz neben dem Haus, und einen Garten vor dem Haus.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 60.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 70.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 80.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 100.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 120.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 100.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 80.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 70.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 60.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 28 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"A2-Oliva" - Die Wohnung liegt im Erdgeschoss und verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett mit der Möglichkeit eines Zustellbettes, eine separate ausgestattete Küche, eine Dusche/WC, eine 10m2 große Terrasse mit Sitzmöbeln im Grünen, Parkplatz
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 30.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 35.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 45.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 50.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 55.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 50.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 45.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 35.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 30.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 4.00 EUR /Tag/Tier |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 19 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Oliva A" - Einzimmerwohnung im Erdgeschoss, ausgestattete Küche, Dusche/WC, große überdachte Terrasse mit Sitz- und/oder Essmöbeln, umgeben von viel Grün, Parkplatz
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 18.04.2026 - 15.05.2026 | 28.00 EUR |
| 16.05.2026 - 12.06.2026 | 30.00 EUR |
| 13.06.2026 - 03.07.2026 | 35.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 40.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 45.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 40.00 EUR |
| 29.08.2026 - 11.09.2026 | 35.00 EUR |
| 12.09.2026 - 25.09.2026 | 30.00 EUR |
| 26.09.2026 - 09.10.2026 | 28.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 4.00 EUR /Tag/Tier |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
| Strand: | 80 m |
| Meer: | 80 m |
| Stadtzentrum: | 150 m |
| Geschäft: | 150 m |
| Restaurant: | 200 m |
| Sport: | 800 m |
| Arzt: | 350 m |
| Apotheke: | 500 m |
| Tankstelle: | 2000 m |
| Bankomat: | 150 m |
| Post: | 200 m |
| Bushaltestelle: | 150 m |
















Schreiben Sie eine Rezension


















































































Kommentare zum Fe-Wo "Villa Fani"