Über die Unterkunft
Villa Lana *** befindet sich in Omis – Nemira, 80 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–14 Personen in 4 Ferienwohnungen. Die Anreise ist möglich ab 03:00, Abreise vor 10:00. Gesprochene Sprachen: CZ, ENG, GER.
Villa Lana *** befindet sich in Omis – Nemira, 80 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–14 Personen in 4 Ferienwohnungen. Die Anreise ist möglich ab 03:00, Abreise vor 10:00. Gesprochene Sprachen: CZ, ENG, GER.
Beschreibung: Dachgeschosswohnung für 6 Personen - die großzügige Wohnung nimmt die komplette 3. Etage ein und verfügt über eine Fläche von über 100 m2 mit Terrasse. 3 separate Schlafzimmer, Wohnzimmer mit ausgestatteter Küchen
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 140.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 170.00 |
| 11.07.2026 | 24.07.2026 | 220.00 |
| 25.07.2026 | 07.08.2026 | 230.00 |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 220.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 180.00 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | 150.00 |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsener) | 1.80 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 0.90 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
Beschreibung: Studio S2 mit frontalem Meerblick - Einzimmerapartment mit Doppelbett, ausgestattete Küchenzeile mit Kühlschrank, Badezimmer mit Dusche und WC, SAT/TV, Klimaanlage, Balkon mit Sitzeck
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 51.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 75.00 |
| 11.07.2026 | 24.07.2026 | 85.00 |
| 25.07.2026 | 07.08.2026 | 90.00 |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 85.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 72.00 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | 59.00 |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsener) | 1.80 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 0.90 EUR |
| Zusatzperson | 10.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
Beschreibung: Apartment A2+2 für 3 Personen oder 2 Erwachsene + 2 Kinder mit frontalem Meerblick – separates Schlafzimmer mit Doppelbett, Wohnzimmer mit Schlafsofa, ausgestattete Küchenzeile mit Kühlschrank, Badezimmer mit Dusche, WC, Klimaanlage, Balkon, SAT/TV
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 78.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 105.00 |
| 11.07.2026 | 24.07.2026 | 120.00 |
| 25.07.2026 | 07.08.2026 | 130.00 |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 120.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 95.00 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | 75.00 |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsener) | 1.80 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 0.90 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
Beschreibung: Apartment A2 für 2 Personen – seitlicher Meerblick – Schlafzimmer mit Doppelbett, Wohnzimmer mit ausgestatteter Küchenzeile, Badezimmer mit Dusche und WC, Sat-TV, Klimaanlage, Balkon
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | 60.00 |
| 27.06.2026 | 10.07.2026 | 85.00 |
| 11.07.2026 | 24.07.2026 | 99.00 |
| 25.07.2026 | 07.08.2026 | 99.00 |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 99.00 |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 75.00 |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | 65.00 |
| Haustier | 10.00 EUR |
| Kurtaxe (Erwachsener) | 1.80 EUR |
| Kurtaxe (Kind) | 0.90 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
Die Unterkunftspräsentation ist nicht aktiv.
Nutzen Sie die SUCHE und finden Sie andere geeignete Unterkünfte in Kroatien