Über die Unterkunft
Urban Edge - Beach Ferienwohnungen befindet sich in Omis – Nemira, 80 m vom Meer und hat eine Kapazität von 1–14 Personen in 4 Ferienwohnungen.
Urban Edge - Beach Ferienwohnungen befindet sich in Omis – Nemira, 80 m vom Meer und hat eine Kapazität von 1–14 Personen in 4 Ferienwohnungen.
Beschreibung: Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es ist etwa 70 m vom Meer, 100 m vom nächsten Lebensmittelgeschäft und etwa 50 m vom nächsten Restaurant entfernt. Das Zentrum von Omiš ist etwa 3 km entfernt
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 16.10.2025 | 01.06.2026 | 35.00 |
| 02.06.2026 | 15.06.2026 | 50.00 |
| 16.06.2026 | 01.07.2026 | 60.00 |
| 02.07.2026 | 15.07.2026 | 85.00 |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 85.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 85.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 60.00 |
| 16.09.2026 | 15.10.2026 | 50.00 |
| 16.10.2026 | 01.06.2027 | 35.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 1 Tage |
Beschreibung: Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es ist etwa 70 m vom Meer, 100 m vom nächsten Lebensmittelgeschäft und etwa 50 m vom nächsten Restaurant entfernt. Das Zentrum von Omiš ist etwa 3 km entfernt
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 16.10.2025 | 01.06.2026 | 45.00 |
| 02.06.2026 | 15.06.2026 | 65.00 |
| 16.06.2026 | 01.07.2026 | 80.00 |
| 02.07.2026 | 15.07.2026 | 115.00 |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 115.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 115.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 15.10.2026 | 65.00 |
| 16.10.2026 | 01.06.2027 | 45.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
Beschreibung: Die Wohnung befindet sich im ersten Stock und verfügt über eine große Terrasse. Es ist etwa 70 m vom Meer, 100 m vom nächsten Lebensmittelgeschäft und etwa 50 m vom nächsten Restaurant entfernt.
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 16.10.2025 | 01.06.2026 | 95.00 |
| 02.06.2026 | 15.06.2026 | 130.00 |
| 16.06.2026 | 01.07.2026 | 155.00 |
| 02.07.2026 | 15.07.2026 | 225.00 |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 225.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 225.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 155.00 |
| 16.09.2026 | 15.10.2026 | 130.00 |
| 16.10.2026 | 01.06.2027 | 95.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
Beschreibung: Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock. Es ist etwa 70 m vom Meer, 100 m vom nächsten Lebensmittelgeschäft und etwa 50 m vom nächsten Restaurant entfernt. Das Zentrum von Omiš ist etwa 3 km entfer
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 16.10.2025 | 01.06.2026 | 65.00 |
| 02.06.2026 | 15.06.2026 | 90.00 |
| 16.06.2026 | 01.07.2026 | 110.00 |
| 02.07.2026 | 15.07.2026 | 156.00 |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 156.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 156.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 110.00 |
| 16.09.2026 | 15.10.2026 | 90.00 |
| 16.10.2026 | 01.06.2027 | 65.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
Die Unterkunftspräsentation ist nicht aktiv.
Nutzen Sie die SUCHE und finden Sie andere geeignete Unterkünfte in Kroatien