Über die Unterkunft
Appartements Iva befindet sich in Novalja – Pag – Novalja, 100 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–23 Personen in 6 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: CZ, ENG, GER, ITA, HRV.
Visit us on www.novalja-iva.com!
Appartements Iva befindet sich in Novalja – Pag – Novalja, 100 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–23 Personen in 6 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: CZ, ENG, GER, ITA, HRV.
Visit us on www.novalja-iva.com!
| Unterkunft | Anreise | Abreise | Preis | Rabatt | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4+1 | 02.07.2026 | 16.07.2026 | 1400 EUR |
-16% | Last minute! 2 x sleeping rooms, big kitchen, bathroom, double balcony, 4-5 person, 100 eur/night | |
| A 4+1 | 27.06.2026 | 04.07.2026 | 700 EUR |
-16% | Last minute! 2 x sleeping rooms, kitchen, bathroom, balcony | |
| A 4+1 | 27.06.2026 | 05.07.2026 | 840 EUR |
-12% | Last minute! 2 x sleeping rooms, kitchen, bathroom, balcony | |
| A 3 | 01.07.2026 | 10.07.2026 | 675 EUR |
-11% | Last minute! Completely eqquipeed studio for person, kitchen, bathroom, balcony | |
| A 3 | 17.07.2026 | 26.07.2026 | 765 EUR |
-10% | Last minute! Completely eqquipeed studio for person, kitchen, bathroom, balcony |
Beschreibung:
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 02.05.2026 | 04.06.2026 | 100.00 |
| 05.06.2026 | 16.07.2026 | 120.00 |
| 17.07.2026 | 21.08.2026 | 130.00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 120.00 |
| 05.09.2026 | 02.10.2026 | 100.00 |
Beschreibung:
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 02.05.2026 | 04.06.2026 | 70.00 |
| 05.06.2026 | 16.07.2026 | 85.00 |
| 17.07.2026 | 21.08.2026 | 95.00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 80.00 |
| 05.09.2026 | 02.10.2026 | 70.00 |
Beschreibung:
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 02.05.2026 | 04.06.2026 | 70.00 |
| 05.06.2026 | 16.07.2026 | 85.00 |
| 17.07.2026 | 21.08.2026 | 95.00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 80.00 |
| 05.09.2026 | 02.10.2026 | 70.00 |
Beschreibung:
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 02.05.2026 | 04.06.2026 | 100.00 |
| 05.06.2026 | 16.07.2026 | 120.00 |
| 17.07.2026 | 21.08.2026 | 130.00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 110.00 |
| 05.09.2026 | 02.10.2026 | 100.00 |
Beschreibung:
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 02.05.2026 | 04.06.2026 | 100.00 |
| 05.06.2026 | 16.07.2026 | 120.00 |
| 17.07.2026 | 21.08.2026 | 130.00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 110.00 |
| 05.09.2026 | 02.10.2026 | 90.00 |
Beschreibung:
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 02.05.2026 | 04.06.2026 | 50.00 |
| 05.06.2026 | 16.07.2026 | 65.00 |
| 17.07.2026 | 21.08.2026 | 75.00 |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 65.00 |
| 05.09.2026 | 02.10.2026 | 50.00 |
Ihre Anfrage wird direkt an den Eigentümer Appartements Iva à Novalja – Pag weitergeleitet. Ohne Vermittler, ohne Provision.