Über die Unterkunft
Vila Vilma befindet sich in Insel Murter – Murter, 100 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–17 Personen in 4 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: ENG, GER, ITA, HRV.
Vila Vilma befindet sich in Insel Murter – Murter, 100 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–17 Personen in 4 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: ENG, GER, ITA, HRV.
Beschreibung: Schlafzimmer befindet sich im Zwischengeschoss. Die Küche verfügt über alle notwendigen Utensilien. Sie können Abendessen oder Frühstück auf der Terrasse mit Blick auf den Nationalpark Kornati machen.
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.05.2026 | 60.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 70.00 |
| 01.07.2026 | 30.08.2026 | 80.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 60.00 |
| Kurtaxe (Erwachsener) | 1.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
Beschreibung: Schlafzimmer befindet sich im Zwischengeschoss. Die Küche verfügt über alle notwendigen Utensilien. Sie können Abendessen oder Frühstück auf der Terrasse mit Blick auf den Nationalpark Kornati machen.
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 60.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 70.00 |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 80.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 60.00 |
| Kurtaxe (Erwachsener) | 1.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
Beschreibung: Die Wohnung hat zwei Balkone mit Panoramablick auf den Nationalpark Kornati.Mit zwei große Schlafzimmer,ein großes Bad und eine geräumige Küche,Ess- und Wohnzimmer werden Sie sich wie zu Hause fühlen.
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 70.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 130.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 100.00 |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 70.00 |
| Kurtaxe (Erwachsener) | 1.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
Beschreibung: Die Küche verfügt über alle notwendigen Utensilien. Sie können Abendessen oder Frühstück auf der Terrasse mit Blick auf den Nationalpark Kornati machen.
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 60.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 70.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 70.00 |
| 01.10.2026 | 30.10.2026 | 60.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 3 Tage |
Die Unterkunftspräsentation ist nicht aktiv.
Nutzen Sie die SUCHE und finden Sie andere geeignete Unterkünfte in Kroatien