Über die Unterkunft
Appartements Nuić befindet sich in Makarska, 250 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–21 Personen in 5 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: ENG, GER, HRV.
Appartements Nuić befindet sich in Makarska, 250 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–21 Personen in 5 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: ENG, GER, HRV.
Beschreibung: Apartment 8+1 hat 4 separate Schlafzimmer, 4 Badezimmer, eine große Küche und einen Balkon. Gesamtfläche von 130 m2. Geeignet für 8-9 Personen bzw. 2 Familien. Alle Räume sind klimatisiert.
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 27.07.2026 | 17.08.2026 | 300.00 |
| 18.08.2026 | 26.08.2026 | 240.00 |
| 27.08.2026 | 06.09.2026 | 200.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 185.00 |
| 01.10.2026 | 01.01.2027 | 190.00 |
| Kurtaxe (Erwachsener) | 2.50 EUR / Person / Tag |
| Kurtaxe (Kind) | 1.50 EUR / Person / Tag |
| Zusatzperson (über 8 Personen) | 15.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 28.07.2026 | 18.08.2026 | 70.00 |
| 19.08.2026 | 26.08.2026 | 55.00 |
| 27.08.2026 | 04.09.2026 | 50.00 |
| 05.09.2026 | 15.09.2026 | 42.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 38.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 37.00 |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsener) | 2.50 EUR / Person / Tag |
| Kurtaxe (Kind) | 1.50 EUR / Person / Tag |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 15.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 28.07.2026 | 18.08.2026 | 70.00 |
| 19.08.2026 | 25.08.2026 | 54.00 |
| 26.08.2026 | 04.09.2026 | 50.00 |
| 05.09.2026 | 15.09.2026 | 38.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 36.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 35.00 |
| Klimaanlage | 5.00 EUR / Tag |
| Kurtaxe (Erwachsener) | 2.50 EUR / Person / Tag |
| Kurtaxe (Kind) | 1.50 EUR / Person / Tag |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 12.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 16.07.2026 | 26.08.2026 | 95.00 |
| 27.08.2026 | 04.09.2026 | 68.00 |
| 05.09.2026 | 15.09.2026 | 50.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 48.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 46.00 |
| Kurtaxe (Erwachsener) | 2.50 EUR / Person / Tag |
| Kurtaxe (Kind) | 1.50 EUR / Person / Tag |
| Zusatzperson (über 3 Personen) | 13.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 16.07.2026 | 20.08.2026 | 70.00 |
| 21.08.2026 | 30.08.2026 | 50.00 |
| 31.08.2026 | 04.09.2026 | 45.00 |
| 05.09.2026 | 15.09.2026 | 34.00 |
| 16.09.2026 | 30.09.2026 | 32.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 33.00 |
| Kurtaxe (Erwachsener) | 2.50 EUR / Person / Tag |
| Kurtaxe (Kind) | 1.50 EUR / Person / Tag |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ihre Anfrage wird direkt an den Eigentümer Appartements Nuić à Makarska weitergeleitet. Ohne Vermittler, ohne Provision.