Über die Unterkunft
Appartements Marietto befindet sich in Insel Krk – Baška, 300 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–18 Personen in 6 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
Appartements Marietto befindet sich in Insel Krk – Baška, 300 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–18 Personen in 6 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 66.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 76.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 86.00 |
| 03.07.2027 | 20.07.2027 | 96.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 86.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 76.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 66.00 |
| Zusatzperson (über 3 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 66.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 76.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 86.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 96.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 86.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 76.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 66.00 |
| Zusatzperson (über 3 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 59.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 69.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 79.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 89.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 79.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 69.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 59.00 |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 04.06.2027 | 56.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 61.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 71.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 81.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 71.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 61.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 56.00 |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 61.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 71.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 81.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 91.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 81.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 71.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 61.00 |
| Zusatzperson (über 2 Personen) | 10.00 EUR / Tag |
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.05.2027 | 04.06.2027 | 51.00 |
| 05.06.2027 | 18.06.2027 | 56.00 |
| 19.06.2027 | 02.07.2027 | 66.00 |
| 03.07.2027 | 20.08.2027 | 76.00 |
| 21.08.2027 | 27.08.2027 | 66.00 |
| 28.08.2027 | 03.09.2027 | 56.00 |
| 04.09.2027 | 30.09.2027 | 51.00 |
Ihre Anfrage wird direkt an den Eigentümer Appartements Marietto à Insel Krk weitergeleitet. Ohne Vermittler, ohne Provision.