Kambelovac - Kaštel Kambelovac
Kontakt
| Kontaktperson: | Maja Èupiæ |
| Addresse: | Kaštel Kambelovac |
| Ort: | Kaštel Kambelovac - Kastela |
| Standort: | Stadtplan |
| Tel.: | +385 20 435 555 |
| Fax: | +385 20 435 555 |
| Handy: | +385 91 531 1614 |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | CZ ENG GER ITA ESP FRA HRV POL |
| Internetseite: | Webseite |
Basisinformationen
| Kategorie: | |
| Objektgrösse in m2: | 115 |
| Grösse des Gartens in m2: | 27 |
| Min.-Max. Pers. Kapazität: | 4-9 |
| Zahl der Schlafzimmer: | 4 |
| check-in time: | 14:00 |
| check-out time: | 10:00 |
| Anreisetag in der Saison: | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag |
| Anreisetag außerhalb der Saison: | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
| Oberfläche | 75 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 4 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Kambel. 1" - 75 m2 + 7m2 Balkon / Terrasse, Unterkunft ist komplett ausgestattet, TV SAT, Internet, Waschmaschine (gemeinsam genutzt), öffentlicher Parkplatz gegen Bezahlung, 1. Stock,150 m vom Kiesstrand entfernt
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 02.09.2025 - 26.06.2026 | 107.00 EUR |
| 27.06.2026 - 10.07.2026 | 147.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 167.00 EUR |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 147.00 EUR |
| 05.09.2026 - 26.06.2027 | 107.00 EUR |
| 27.06.2027 - 10.07.2027 | 147.00 EUR |
| 11.07.2027 - 21.08.2027 | 167.00 EUR |
| 22.08.2027 - 04.09.2027 | 147.00 EUR |
| 05.09.2027 - 26.06.2028 | 107.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 4 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 40 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 3 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Kamb. 2" - 40 m2 + 20 m2 Balkon / Terrasse, 2 Schlafzimmer, Meerblick, Küche, Terrasse, 3. Stock, 150 m vom Kieselstrand entfernt
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.09.2025 - 26.06.2026 | 82.00 EUR |
| 27.06.2026 - 10.07.2026 | 122.00 EUR |
| 11.07.2026 - 21.08.2026 | 137.00 EUR |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 122.00 EUR |
| 05.09.2026 - 26.06.2027 | 82.00 EUR |
| 27.06.2027 - 10.07.2027 | 122.00 EUR |
| 11.07.2027 - 21.08.2027 | 137.00 EUR |
| 22.08.2027 - 04.09.2027 | 122.00 EUR |
| 05.09.2027 - 26.06.2028 | 82.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
| Strand: | 150 m |
| Meer: | 60 m |
| Stadtzentrum: | 50 m |
| Geschäft: | 60 m |
| Restaurant: | 300 m |
| Sport: | m |
| Arzt: | m |
| Apotheke: | m |
| Tankstelle: | m |
| Bankomat: | m |
| Post: | m |
| Bushaltestelle: | 100 m |
Zusatzinformationen
















Schreiben Sie eine Rezension














































Kommentare zum Fe-Wo "Kambelovac"