Ferienwohnungen Andja
Kontakt
Kontaktperson: | Martina Krželj |
Addresse: | Igrane 210 |
Ort: | Igrane |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | +385976776775 |
Fax: | |
Handy: | +385976776775 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | CZ ENG GER HRV POL |
Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Oberfläche | 41 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 3 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A1" - Studio-App (2+1) hat ein King Doppelbett und ein Einzelbett. Es hat eine überdachte Terrasse mit Blick auf das Meer, eine ausgestattete Küche, einen Kühlschrank, WiFi, AC, smart TV und einen Parkplatz. Waschmaschine ist im Haus, alles im Preis.
Preis pro Nacht | |
---|---|
02.07.2025 - 20.07.2025 | 58.00 EUR |
21.07.2025 - 15.08.2025 | 65.00 EUR |
16.08.2025 - 01.09.2025 | 58.00 EUR |
02.09.2025 - 01.10.2025 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 44 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A2" - App (2+1+1) hat einen eigenen Eingang, Queensize-Doppelbett und 2 Einzelbetten, Sofa, ausgestattete Küche, Kühlschrank mit Gefrierfach, WiFi, AC, Badezimmer mit Dusche und Terrasse mit Meerblick und eninen Parkplatz. Die Wascemaschine is im Haus.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.07.2025 - 19.07.2025 | 68.00 EUR |
20.07.2025 - 15.08.2025 | 72.00 EUR |
16.08.2025 - 01.09.2025 | 68.00 EUR |
02.09.2025 - 01.10.2025 | 60.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 48 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 5 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A3" - Die Wohnung verfügt über zwei Schlafzimmer und bietet mit drei Einzelbetten und einem Doppelbett Platz für zwei Personen. Es verfügt über einen Balkon mit Blick auf das Meer und die Berge, eine Toilette mit Dusche und eine Küche.
Preis pro Nacht | |
---|---|
10.06.2025 - 01.07.2025 | 65.00 EUR |
02.07.2025 - 20.07.2025 | 75.00 EUR |
21.07.2025 - 16.08.2025 | 80.00 EUR |
17.08.2025 - 01.09.2025 | 78.00 EUR |
02.09.2025 - 01.10.2025 | 65.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Oberfläche | 60 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 5 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"A4" - Die Wohnung befindet sich im ersten Stock und verfügt über ein separates Zimmer mit einem Doppelbett und einen Dachboden mit 3 Betten. Es hat einen separaten Eingang, eine Terrasse mit Meerblick, eine ausgestattete Küche und eine Toilette mit Dusche.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.07.2025 - 15.07.2025 | 70.00 EUR |
16.07.2025 - 15.08.2025 | 78.00 EUR |
16.08.2025 - 01.09.2025 | 70.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 250 m |
Meer: | 250 m |
Stadtzentrum: | 150 m |
Geschäft: | 100 m |
Restaurant: | 250 m |
Sport: | 3000 m |
Arzt: | 5000 m |
Apotheke: | 5000 m |
Tankstelle: | 5000 m |
Bankomat: | 250 m |
Post: | 100 m |
Bushaltestelle: | 150 m |
Zusatzinformationen
Kommentare zum Fe-Wo "Apartments Andja"