Über die Unterkunft
Appartements Korljan befindet sich in Gradac – Podaca, 100 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–11 Personen in 4 Ferienwohnungen. Die Anreise ist möglich ab 12:45, Abreise vor 10:00.
Appartements Korljan befindet sich in Gradac – Podaca, 100 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–11 Personen in 4 Ferienwohnungen. Die Anreise ist möglich ab 12:45, Abreise vor 10:00.
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 50.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 55.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 50.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 55.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 65.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 70.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 65.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 55.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 65.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 70.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 65.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 50.00 |
| 15.07.2026 | 15.08.2026 | 55.00 |
| 16.08.2026 | 01.09.2026 | 50.00 |
| 02.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 |
Die Unterkunftspräsentation ist nicht aktiv.
Nutzen Sie die SUCHE und finden Sie andere geeignete Unterkünfte in Kroatien