Über die Unterkunft
Appartements Danijel befindet sich in Brela, 100 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–24 Personen in 7 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: ENG, GER, ITA, HRV.
Appartements Danijel befindet sich in Brela, 100 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–24 Personen in 7 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: ENG, GER, ITA, HRV.
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 70.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 90.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 80.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 110.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 130.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 110.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 140.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 120.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 90.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 140.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 120.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
Ihre Anfrage wird direkt an den Eigentümer Appartements Danijel à Brela weitergeleitet. Ohne Vermittler, ohne Provision.