Über die Unterkunft
Ferienwohnungen Sekulic befindet sich in Brela, 300 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–14 Personen in 4 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: ENG, GER, ESP, HRV.
Ferienwohnungen Sekulic befindet sich in Brela, 300 m vom Meer und hat eine Kapazität von 2–14 Personen in 4 Ferienwohnungen. Gesprochene Sprachen: ENG, GER, ESP, HRV.
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 60.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 90.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 100.00 |
| 16.07.2026 | 19.08.2026 | 110.00 |
| 20.08.2026 | 01.09.2026 | 90.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 01.10.2026 | 60.00 |
| Zusatzperson | 15.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 40.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 50.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 65.00 |
| 16.07.2026 | 19.08.2026 | 85.00 |
| 20.08.2026 | 01.09.2026 | 70.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 70.00 |
| 16.09.2026 | 01.10.2026 | 50.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 15.06.2026 | 80.00 |
| 16.06.2026 | 30.06.2026 | 130.00 |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 140.00 |
| 16.07.2026 | 20.08.2026 | 110.00 |
| 21.08.2026 | 01.09.2026 | 80.00 |
| 02.09.2026 | 15.09.2026 | 80.00 |
| 16.09.2026 | 01.10.2026 | 70.00 |
| Zusatzperson | 20.00 EUR |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 5 Tage |
| Von | Bis | EUR / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 21.06.2026 | 80.00 |
| 22.06.2026 | 14.07.2026 | 90.00 |
| 15.07.2026 | 20.08.2026 | 110.00 |
| 21.08.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| 15.09.2026 | 12.10.2026 | 60.00 |
| Mindestaufenthalt (Tage) | 4 Tage |
Ihre Anfrage wird direkt an den Eigentümer Ferienwohnungen Sekulic à Brela weitergeleitet. Ohne Vermittler, ohne Provision.