Villa Neda - BOL
Kontakt
| Kontaktperson: | Dragica Kopic |
| Addresse: | Tina Ujevica 2 , Bol, otok Braè |
| Ort: | BOL - Insel Brac |
| Standort: | Stadtplan |
| Tel.: | +38521635844 |
| Fax: | |
| Handy: | +385915760282 |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | ENG HRV |
| Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
| Oberfläche | 40 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 3 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Apartman 1" - Die Wohnung befindet sich im ersten Stock - der Südseite des Hauses mit Blick auf das Meer und die Terrasse. Beinhaltet ein Schlafzimmer mit einem Doppel- und einem Einzelbett, ein Badezimmer, eine Küche und einen Essbereich mit einem Sofa, das in ein zus
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| 16.06.2026 - 06.07.2026 | 80.00 EUR |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 100.00 EUR |
| 24.07.2026 - 20.08.2026 | 110.00 EUR |
| 21.08.2026 - 03.09.2026 | 95.00 EUR |
| 04.09.2026 - 17.09.2026 | 80.00 EUR |
| 18.09.2026 - 01.10.2026 | 60.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 50 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 5 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Apartman 2" - Die Wohnung besteht aus zwei Schlafzimmern mit Doppel- und Zustellbetten, einem weiteren Zimmer mit 2 Betten, einer geräumigen Küche und einem Badezimmer. Es verfügt über eine Terrasse mit Meerblick.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| 16.06.2026 - 09.07.2026 | 80.00 EUR |
| 10.07.2026 - 23.07.2026 | 95.00 EUR |
| 24.07.2026 - 20.08.2026 | 105.00 EUR |
| 21.08.2026 - 03.09.2026 | 95.00 EUR |
| 04.09.2026 - 17.09.2026 | 80.00 EUR |
| 18.09.2026 - 01.10.2026 | 60.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 50 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 4 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Apartman 3" - Modern ausgestattete Ferienwohnung für 4 + 1 Personen Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock - der Südseite des Hauses mit Blick auf das Meer und die Terrasse. Es verfügt über zwei Zweibettzimmer,
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| 16.06.2026 - 07.07.2026 | 85.00 EUR |
| 09.07.2026 - 23.07.2026 | 110.00 EUR |
| 24.07.2026 - 20.08.2026 | 115.00 EUR |
| 21.08.2026 - 03.09.2026 | 105.00 EUR |
| 04.09.2026 - 17.09.2026 | 90.00 EUR |
| 18.09.2026 - 01.10.2026 | 70.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 50 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 5 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Apartman 4" - Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock. Beinhaltet ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem Einzelbett, ein weiteres Schlafzimmer, 2 Betten, direkten Meerblick, eine Küche, ein Bad und eine Veranda an der Nordseite des Hauses.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| 16.06.2026 - 07.07.2026 | 80.00 EUR |
| 10.07.2026 - 23.07.2026 | 100.00 EUR |
| 24.07.2026 - 20.08.2026 | 105.00 EUR |
| 21.08.2026 - 03.09.2026 | 95.00 EUR |
| 04.09.2026 - 17.09.2026 | 80.00 EUR |
| 18.09.2026 - 01.10.2026 | 60.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 40 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 3 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Apartman 5" -
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| 16.06.2026 - 06.07.2026 | 85.00 EUR |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 100.00 EUR |
| 24.07.2026 - 20.08.2026 | 110.00 EUR |
| 21.08.2026 - 03.09.2026 | 95.00 EUR |
| 04.09.2026 - 17.09.2026 | 85.00 EUR |
| 18.09.2026 - 01.10.2026 | 70.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 2 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 40 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 4 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Apartman 6" -
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 60.00 EUR |
| 16.06.2026 - 06.07.2026 | 80.00 EUR |
| 07.07.2026 - 23.07.2026 | 90.00 EUR |
| 24.07.2026 - 20.08.2026 | 100.00 EUR |
| 21.08.2026 - 03.09.2026 | 90.00 EUR |
| 04.09.2026 - 17.09.2026 | 80.00 EUR |
| 18.09.2026 - 01.10.2026 | 60.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 2 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
| Strand: | 50 m |
| Meer: | 50 m |
| Stadtzentrum: | 300 m |
| Geschäft: | 200 m |
| Restaurant: | 250 m |
| Sport: | 200 m |
| Arzt: | 300 m |
| Apotheke: | 300 m |
| Tankstelle: | 350 m |
| Bankomat: | 300 m |
| Post: | 300 m |
| Bushaltestelle: | 350 m |
Zusatzinformationen
















Schreiben Sie eine Rezension























































Kommentare zum Fe-Wo "Villa Neda"