Villa Ante - Ana i Dado
Kontakt
| Kontaktperson: | Marijeta, Ana |
| Addresse: | Lazetina 15 |
| Ort: | Blace |
| Standort: | Stadtplan |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Handy: | +385981923203 |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | ENG GER HRV |
| Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
| Oberfläche | 55 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 3 |
"100" -
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 80.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 100.00 EUR |
| 15.07.2026 - 20.08.2026 | 120.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 110.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 90.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
| Kurtaxe Erwachsene | 1.00 EUR /Tag/Person |
| Kurtaxe Kind | 0.50 EUR /Tag/Person |
| zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 5+ Person |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 50 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"204" - Apartment with balcony and sea view.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 70.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 85.00 EUR |
| 01.07.2026 - 10.07.2026 | 100.00 EUR |
| 15.07.2026 - 20.08.2026 | 120.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 110.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 85.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
| Kurtaxe Erwachsene | 1.00 EUR /Tag/Person |
| Kurtaxe Kind | 0.50 EUR /Tag/Person |
| zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 4+ Person |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 40 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"201" -
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 40.00 EUR |
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 60.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 75.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 90.00 EUR |
| 15.07.2026 - 20.08.2026 | 100.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 75.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
| Kurtaxe Erwachsene | 1.00 EUR /Tag/Person |
| Kurtaxe Kind | 0.50 EUR /Tag/Person |
| zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 4+ Person |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 35 m2 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"203" - Studio apartment with bathroom, kitchen and balcony with sea view.
| Preise | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 60.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 80.00 EUR |
| 15.07.2026 - 20.08.2026 | 90.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 - 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
| Kurtaxe Erwachsene | 1.00 EUR /Tag/Person |
| Kurtaxe Kind | 0.50 EUR /Tag/Person |
| zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 3+ Person |
Ausstattung
| Terrasse | Balkon | ||
| Klimaanlage | TV-SAT | ||
| Mikrowelle | Wasserkocher | ||
| Telefon | Nutzung der Küche | ||
| Privat Badezimmmer |
Kalender und Preise
| Oberfläche | 60 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 3 |
"202" - Nice and cozy apartment with sea view.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 80.00 EUR |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 - 14.07.2026 | 110.00 EUR |
| 15.07.2026 - 20.08.2026 | 120.00 EUR |
| 21.08.2026 - 31.08.2026 | 110.00 EUR |
| 01.09.2026 - 14.09.2026 | 90.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
| Kurtaxe Erwachsene | 1.00 EUR /Tag/Person |
| Kurtaxe Kind | 0.50 EUR /Tag/Person |
| zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 5+ Person |
| Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
| Strand: | 5 m |
| Meer: | 5 m |
| Stadtzentrum: | m |
| Geschäft: | 30 m |
| Restaurant: | 20 m |
| Sport: | 100 m |
| Arzt: | 6000 m |
| Apotheke: | 6000 m |
| Tankstelle: | 6000 m |
| Bankomat: | 20 m |
| Post: | 100 m |
| Bushaltestelle: | 100 m |
Zusatzinformationen
















Schreiben Sie eine Rezension

































































Kommentare zum Fe-Wo "Villa Ante - Ana i Dado"