Ruža
Kontakt
| Kontaktperson: | Pave Pavković |
| Addresse: | Šimuna Sikavica 11 |
| Ort: | Baska Voda |
| Standort: | Stadtplan |
| Tel.: | +385 924 247 969 |
| Fax: | |
| Handy: | +385 924 247 969 |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | CZ ENG GER |
| Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
| Oberfläche | 50 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 4 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A4+2" - zwei Schlafzimmer (1x mit Doppelbett und zweitem Doppelbett), geräumiges Wohnzimmer mit Schlafsofa bis 2 Personen und Kochnische, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Badezimmer mit Badewanne oder Dusche, WC, Klimaanlage, Balkon
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 30.05.2026 - 05.06.2026 | 58.00 EUR |
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 58.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 80.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 90.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 105.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 129.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 129.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 129.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 139.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 139.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 129.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 129.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 105.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 90.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 80.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 58.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 58.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
| Kurtaxe Erwachsene | 1.50 EUR /Tag/Person |
| Kurtaxe Kind | 0.75 EUR /Tag/Person |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 50 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 4 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A4+2" - zwei Schlafzimmer (1x mit Doppelbett und zweitem Doppelbett), geräumiges Wohnzimmer mit Schlafsofa bis 2 Personen und Kochnische, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Badezimmer mit Badewanne oder Dusche, WC, Klimaanlage, Balkon
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 30.05.2026 - 05.06.2026 | 58.00 EUR |
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 58.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 80.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 90.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 105.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 129.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 129.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 129.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 139.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 139.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 129.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 129.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 105.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 90.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 80.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 58.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 58.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
| Kurtaxe Erwachsene | 1.50 EUR /Tag/Person |
| Kurtaxe Kind | 0.75 EUR /Tag/Person |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 35 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A2+2" - 1 separates Schlafzimmer mit Doppelbett, geräumiges Wohnzimmer mit Schlafsofa für 2 Personen und Kochnische, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Bad mit Badewanne oder Dusche und WC, Klimaanlage, Balkon.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 30.05.2026 - 05.06.2026 | 42.00 EUR |
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 42.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 50.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 65.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 80.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 100.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 100.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 100.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 109.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 109.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 100.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 100.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 85.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 65.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 55.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 42.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 42.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
| Kurtaxe Erwachsene | 1.50 EUR /Tag/Person |
| Kurtaxe Kind | 0.75 EUR /Tag/Person |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 35 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A2+2" - 1 separates Schlafzimmer mit Doppelbett, geräumiges Wohnzimmer mit Schlafsofa für 2 Personen und Kochnische, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Bad mit Badewanne oder Dusche und WC, Klimaanlage, Balkon
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 30.05.2026 - 05.06.2026 | 42.00 EUR |
| 06.06.2026 - 12.06.2026 | 42.00 EUR |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 50.00 EUR |
| 20.06.2026 - 26.06.2026 | 65.00 EUR |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 80.00 EUR |
| 04.07.2026 - 10.07.2026 | 100.00 EUR |
| 11.07.2026 - 17.07.2026 | 100.00 EUR |
| 18.07.2026 - 24.07.2026 | 100.00 EUR |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | 109.00 EUR |
| 01.08.2026 - 07.08.2026 | 109.00 EUR |
| 08.08.2026 - 14.08.2026 | 100.00 EUR |
| 15.08.2026 - 21.08.2026 | 100.00 EUR |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 85.00 EUR |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 65.00 EUR |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 55.00 EUR |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 42.00 EUR |
| 19.09.2026 - 25.09.2026 | 42.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
| Kurtaxe Erwachsene | 1.50 EUR /Tag/Person |
| Kurtaxe Kind | 0.75 EUR /Tag/Person |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
| Strand: | 200 m |
| Meer: | 200 m |
| Stadtzentrum: | 300 m |
| Geschäft: | 300 m |
| Restaurant: | 150 m |
| Sport: | 50 m |
| Arzt: | 500 m |
| Apotheke: | 400 m |
| Tankstelle: | 5000 m |
| Bankomat: | 200 m |
| Post: | 400 m |
| Bushaltestelle: | 300 m |
Zusatzinformationen
















Schreiben Sie eine Rezension





































































Kommentare zum Fe-Wo "Ruža"