Ruža
Kontakt
| Kontaktperson: | Pave Pavković |
| Addresse: | Šimuna Sikavica 11 |
| Ort: | Baska Voda |
| Standort: | Stadtplan |
| Tel.: | +385 924 247 969 |
| Fax: | |
| Handy: | +385 924 247 969 |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | CZ ENG GER |
| Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
| Oberfläche | 50 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 4 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A4+2" - zwei Schlafzimmer (1x mit Doppelbett und zweitem Doppelbett), geräumiges Wohnzimmer mit Schlafsofa bis 2 Personen und Kochnische, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Badezimmer mit Badewanne oder Dusche, WC, Klimaanlage, Balkon
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 24.05.2026 - 30.05.2026 | 75.00 EUR |
| 31.05.2026 - 06.06.2026 | 80.00 EUR |
| 07.06.2026 - 13.06.2026 | 95.00 EUR |
| 14.06.2026 - 20.06.2026 | 110.00 EUR |
| 21.06.2026 - 27.06.2026 | 120.00 EUR |
| 28.06.2026 - 04.07.2026 | 135.00 EUR |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 140.00 EUR |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 145.00 EUR |
| 19.07.2026 - 25.07.2026 | 150.00 EUR |
| 26.07.2026 - 01.08.2026 | 155.00 EUR |
| 02.08.2026 - 08.08.2026 | 155.00 EUR |
| 09.08.2026 - 15.08.2026 | 140.00 EUR |
| 16.08.2026 - 22.08.2026 | 130.00 EUR |
| 23.08.2026 - 29.08.2026 | 130.00 EUR |
| 30.08.2026 - 05.09.2026 | 110.00 EUR |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 105.00 EUR |
| 13.09.2026 - 19.09.2026 | 100.00 EUR |
| 20.09.2026 - 26.09.2026 | 90.00 EUR |
| 27.09.2026 - 04.10.2026 | 90.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
| Kurtaxe Erwachsene | 1.50 EUR /Tag/Person |
| Kurtaxe Kind | 0.75 EUR /Tag/Person |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 50 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl der Betten | 4 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A4+2" - zwei Schlafzimmer (1x mit Doppelbett und zweitem Doppelbett), geräumiges Wohnzimmer mit Schlafsofa bis 2 Personen und Kochnische, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Badezimmer mit Badewanne oder Dusche, WC, Klimaanlage, Balkon
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 24.05.2026 - 30.05.2026 | 75.00 EUR |
| 31.05.2026 - 06.06.2026 | 80.00 EUR |
| 07.06.2026 - 13.06.2026 | 95.00 EUR |
| 14.06.2026 - 20.06.2026 | 110.00 EUR |
| 21.06.2026 - 27.06.2026 | 120.00 EUR |
| 28.06.2026 - 04.07.2026 | 135.00 EUR |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 140.00 EUR |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 135.00 EUR |
| 19.07.2026 - 25.07.2026 | 150.00 EUR |
| 26.07.2026 - 01.08.2026 | 155.00 EUR |
| 02.08.2026 - 08.08.2026 | 155.00 EUR |
| 09.08.2026 - 15.08.2026 | 140.00 EUR |
| 16.08.2026 - 22.08.2026 | 130.00 EUR |
| 23.08.2026 - 29.08.2026 | 130.00 EUR |
| 30.08.2026 - 05.09.2026 | 110.00 EUR |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 105.00 EUR |
| 13.09.2026 - 19.09.2026 | 100.00 EUR |
| 20.09.2026 - 26.09.2026 | 90.00 EUR |
| 27.09.2026 - 04.10.2026 | 90.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
| Kurtaxe Erwachsene | 1.50 EUR /Tag/Person |
| Kurtaxe Kind | 0.75 EUR /Tag/Person |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 35 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A2+2" - 1 separates Schlafzimmer mit Doppelbett, geräumiges Wohnzimmer mit Schlafsofa für 2 Personen und Kochnische, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Bad mit Badewanne oder Dusche und WC, Klimaanlage, Balkon.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| Preise auf Anfrage | |
| Kontaktieren Sie uns |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
| Kurtaxe Erwachsene | 1.50 EUR /Tag/Person |
| Kurtaxe Kind | 0.75 EUR /Tag/Person |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 35 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A2+2" - 1 separates Schlafzimmer mit Doppelbett, geräumiges Wohnzimmer mit Schlafsofa für 2 Personen und Kochnische, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Bad mit Badewanne oder Dusche und WC, Klimaanlage, Balkon
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 24.05.2026 - 30.05.2026 | 55.00 EUR |
| 31.05.2026 - 06.06.2026 | 55.00 EUR |
| 07.06.2026 - 13.06.2026 | 65.00 EUR |
| 14.06.2026 - 20.06.2026 | 80.00 EUR |
| 21.06.2026 - 27.06.2026 | 90.00 EUR |
| 28.06.2026 - 04.07.2026 | 100.00 EUR |
| 05.07.2026 - 11.07.2026 | 105.00 EUR |
| 12.07.2026 - 18.07.2026 | 110.00 EUR |
| 19.07.2026 - 25.07.2026 | 110.00 EUR |
| 26.07.2026 - 01.08.2026 | 110.00 EUR |
| 02.08.2026 - 08.08.2026 | 110.00 EUR |
| 09.08.2026 - 15.08.2026 | 105.00 EUR |
| 16.08.2026 - 22.08.2026 | 100.00 EUR |
| 23.08.2026 - 29.08.2026 | 95.00 EUR |
| 30.08.2026 - 05.09.2026 | 85.00 EUR |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 80.00 EUR |
| 13.09.2026 - 19.09.2026 | 60.00 EUR |
| 20.09.2026 - 03.10.2026 | 55.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
| Kurtaxe Erwachsene | 1.50 EUR /Tag/Person |
| Kurtaxe Kind | 0.75 EUR /Tag/Person |
| Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
| Strand: | 200 m |
| Meer: | 200 m |
| Stadtzentrum: | 300 m |
| Geschäft: | 300 m |
| Restaurant: | 150 m |
| Sport: | 50 m |
| Arzt: | 500 m |
| Apotheke: | 400 m |
| Tankstelle: | 5000 m |
| Bankomat: | 200 m |
| Post: | 400 m |
| Bushaltestelle: | 300 m |
Zusatzinformationen
















Schreiben Sie eine Rezension





































































Kommentare zum Fe-Wo "Ruža"