Ferienwohnungen ::: SüdDalmatien :: Tucepi : Apartmani Sonja 

Apartmani Sonja - Lucica
Kontakt
| Kontaktperson: | Sonja Tomaš |
| Addresse: | Kraj 6 |
| Ort: | Lucica - Tucepi |
| Standort: | Stadtplan - SüdDalmatien |
| Tel.: | 00385 21 623 056 |
| Fax: | |
| Handy: | |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | CZ ENG GER HRV |
| Internetseite: | www Seite |
Infos über die Unterkunft
| Appartements: | |||
| A2+1 x2 | A3+2 x3 | A5+2 | |
| Fläche in m2: | |||
| - | - | - | |
| Zimmeranzahl: | |||
| 1 | 1 | 2 | |
| Saison Preis (Eur/App./Tag): | |||
| - | - | - | |
| Nebensaison Preis (Eur/App./Tag): | |||
| - | - | - | |
| Preis restlicher Zeitraum (Eur/App./Tag): | |||
| - | - | - | |
| Zimmers: | |||
| Z2 | |||
| mit Badezimmer: | |||
|
|||
| mit Küche: | |||
|
|||
| Saison Preis (Eur/Bett/Tag): | |||
| - | |||
| Nebensaison Preis (Eur/Bett/Tag): | |||
| - | |||
| Preis restlicher Zeitraum (Eur/Bett/Tag): | |||
| - | |||
Ausstattung
| Parkplatz | ![]() |
Garage | ![]() |
| Klimaanlage | ![]() |
Kleintiere willkommen | ![]() |
| Radio | ![]() |
TV | ![]() |
| SAT-TV | ![]() |
Kochherd | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
| Waschmashine | ![]() |
Telefon | ![]() |
| Internet-Zugang | ![]() |
Grill | ![]() |
| Balkon | ![]() |
Terrasse | ![]() |
| Hof Benutzung | ![]() |
Halbpension möglich | ![]() |
| Bassin | ![]() |
Tennisplatz | ![]() |
| Kurtaxe im Preis | ![]() |
Sandstrand | ![]() |
| Kieselstrand | ![]() |
Betonstrand | ![]() |
| Mikrowelle | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
| Handtücher | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Entfernungen
| Strand: | 50 m |
| Meer: | 50 m |
| Stadtzentrum: | 30 m |
| Geschäft: | 20 m |
| Restaurant: | 10 m |
| Sport: | 150 m |
| Arzt: | 30 m |
| Apotheke: | 50 m |
| Tankstelle: | 1500 m |
| Bankomat: | 20 m |
| Post: | 30 m |
| Bushaltestelle: | 50 m |

































