Appartements Maslina - Rogoznica
Kontakt
| Kontaktperson: | Šegiæ Desanka | 
| Addresse: | Viška 2 c | 
| Ort: | Rogoznica - Rogoznica | 
| Standort: | Stadtplan | 
| Tel.: | +385 22 558 449 | 
| Fax: | |
| Handy: | +385 91 556 9275 | 
| e-mail: | Kontaktformular | 
| Sprachen: | ENG HRV | 
| Internetseite: | Webseite | 
Infos über die Unterkunft
| Apartments: | Oberfläche m² | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4+1 | 60 | 2 | 4 | 1 | 75-110 | info | 
| A 4+1 | 65 | 2 | 4 | 1 | 75-110 | info | 
| Zimmer: | |||
| Z2 | Z2 | Z2 | Z2 | 
| Privates Badezimmer: | |||
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| Benutzung der Küche: | |||
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| Saison Preis (Eur/App./Tag): | |||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Nebensaison Preis (Eur/App./Tag): | |||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Preis restliche Jahr (Eur/App./Tag): | |||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 
Ausstattung im Objekt
| Oberfläche | 60 m2 | 
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl der Betten | 4 | 
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 | 
"Ap2" - Beautiful apartment on the second floor. Big balcony and wonderful view to sea.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.09.2025 - 31.12.2025 | 75.00 EUR | 
| 01.01.2026 - 30.06.2026 | 75.00 EUR | 
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 110.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 31.12.2026 | 75.00 EUR | 
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 1 Tage | 
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 65 m2 | 
| Anzahl der Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl der Betten | 4 | 
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 | 
"Ap1" - Beautiful apartment on the 1.st floor. Big balcony and nice view to sea.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.09.2025 - 31.12.2025 | 75.00 EUR | 
| 01.01.2026 - 30.06.2026 | 75.00 EUR | 
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 110.00 EUR | 
| 01.09.2026 - 31.12.2026 | 75.00 EUR | 
| Kontaktieren Sie uns | |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
| Strand: | 220 m | 
| Meer: | 220 m | 
| Stadtzentrum: | 300 m | 
| Geschäft: | 100 m | 
| Restaurant: | 100 m | 
| Sport: | m | 
| Arzt: | 400 m | 
| Apotheke: | 200 m | 
| Tankstelle: | m | 
| Bankomat: | 100 m | 
| Post: | 300 m | 
| Bushaltestelle: | 200 m | 
Zusatzinformationen
















 Schreiben Sie eine Rezension










































Kommentare zum Fe-Wo "Apartmani Maslina"