Ferienwohnungen :::
Istrien ::
Porec :
Fe-Wo Ferienwohnungen Danica

Ferienwohnungen Danica - Porec
Kontakt
Kontaktperson: | Darko |
Addresse: | Kampi 2 |
Ort: | Porec - Porec |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | 00385 91 264 9237 |
Fax: | |
Handy: | 00385 91 264 9237 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | CZ ENG GER ITA HRV |
Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Parkplatz | ![]() |
Garage | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Kleintiere willkommen | ![]() |
Internet-Zugang | ![]() |
Grill | ![]() |
Handtücher | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
Hof Benutzung | ![]() |
Halbpension möglich | ![]() |
Bassin | ![]() |
Tennisplatz | ![]() |
Betonstrand | ![]() |
Sandstrand | ![]() |
Kieselstrand | ![]() |
Kurtaxe im Preis | ![]() |
Oberfläche | 50 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 3 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"b3+1" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
25.06.2022 - 08.07.2022 | 66.00 EUR |
09.07.2022 - 12.08.2022 | 72.00 EUR |
13.08.2022 - 19.08.2022 | 66.00 EUR |
20.08.2022 - 26.08.2022 | 54.00 EUR |
27.08.2022 - 24.09.2022 | 48.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 35 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"2+2" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
25.06.2022 - 08.07.2022 | 60.00 EUR |
09.07.2022 - 12.08.2022 | 66.00 EUR |
13.08.2022 - 19.08.2022 | 60.00 EUR |
20.08.2022 - 26.08.2022 | 48.00 EUR |
27.08.2022 - 24.09.2022 | 42.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 1000 m |
Meer: | 1000 m |
Stadtzentrum: | 2000 m |
Geschäft: | 500 m |
Restaurant: | 200 m |
Sport: | 1000 m |
Arzt: | 2000 m |
Apotheke: | 2000 m |
Tankstelle: | 1000 m |
Bankomat: | 2500 m |
Post: | 2000 m |
Bushaltestelle: | 1000 m |