Ferienwohnungen :::
SüdDalmatien ::
Podgora :
Fe-Wo DRAŠNICE Villa Danica

DRAŠNICE Villa Danica - Drašnice
Kontakt
Kontaktperson: | Marijana Jerkoviæ |
Addresse: | Soline 93 |
Ort: | Drašnice - Podgora |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | |
Fax: | |
Handy: | +385 997353742 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | CZ ENG GER HRV |
Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Parkplatz | ![]() |
Garage | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Kleintiere willkommen | ![]() |
Internet-Zugang | ![]() |
Grill | ![]() |
Handtücher | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
Hof Benutzung | ![]() |
Halbpension möglich | ![]() |
Bassin | ![]() |
Tennisplatz | ![]() |
Betonstrand | ![]() |
Sandstrand | ![]() |
Kieselstrand | ![]() |
Kurtaxe im Preis | ![]() |
Oberfläche | 35 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A2+2,3.kat" - Apartment A2+2 is on 3.floor (top floor). Apartment has 2 balconies (sea view), separate sleeping room, 2 toiletes and kitchen.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 23.06.2023 | 70.00 EUR |
24.06.2023 - 08.07.2023 | 80.00 EUR |
09.07.2023 - 19.08.2023 | 90.00 EUR |
20.08.2023 - 09.09.2023 | 80.00 EUR |
10.09.2023 - 30.09.2023 | 70.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 2+ Person |
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 25 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"A2+1,3.kat" - Apartment A2+1 is on 3.floor (top floor). Apartment has 2 balconies (sea view, mountain view), separate sleeping room, toiletes and kitchen.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 24.06.2023 | 60.00 EUR |
25.06.2023 - 08.07.2023 | 70.00 EUR |
09.07.2023 - 19.08.2023 | 80.00 EUR |
20.08.2023 - 09.09.2023 | 70.00 EUR |
10.09.2023 - 01.10.2023 | 60.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 2+ Person |
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 35 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A2+2,2.kat" - Apartment A2+2 is on 2.floor (house has 3 floors). Apartment has 2 balconies (sea view), separate sleeping room, 2 toiletes and kitchen.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 24.06.2023 | 70.00 EUR |
25.06.2023 - 08.07.2023 | 80.00 EUR |
09.07.2023 - 19.08.2023 | 90.00 EUR |
20.08.2023 - 09.09.2023 | 80.00 EUR |
10.09.2023 - 30.09.2023 | 70.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 2+ Person |
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 25 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"A2+1,2.kat" - Apartment A2+1 is on 2.floor (house has 3 floors). Apartment has 2 balconies (sea view, mountain view), separate sleeping room, a toiletes and a kitchen.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2023 - 24.06.2023 | 55.00 EUR |
25.06.2023 - 08.07.2023 | 65.00 EUR |
09.07.2023 - 19.08.2023 | 75.00 EUR |
20.08.2023 - 09.09.2023 | 65.00 EUR |
10.09.2023 - 30.09.2023 | 55.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag |
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 30 m |
Meer: | 30 m |
Stadtzentrum: | 100 m |
Geschäft: | 50 m |
Restaurant: | 100 m |
Sport: | 3000 m |
Arzt: | 15000 m |
Apotheke: | 3000 m |
Tankstelle: | 3000 m |
Bankomat: | 100 m |
Post: | 50 m |
Bushaltestelle: | 1000 m |