Ferienwohnungen ::: Dubrovnik :: Orebic - Peljesac : Apartments & rooms Orebic 

Apartments & rooms Orebic
Kontakt
| Kontaktperson: | Alen Ivanović |
| Addresse: | Dr. Ante Starčevića 71 |
| Ort: | Orebic - Peljesac |
| Standort: | Stadtplan - Dubrovnik |
| Tel.: | +385 20 714 073 ; +385 35 362 878 |
| Fax: | +385 35 362 878 |
| Handy: | +385 91 535 0569 ; +385 99 535 0569 |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | CZ ENG GER ITA HRV |
| Internetseite: | www Seite |
Infos über die Unterkunft
| Appartements: | |||
| A2+1 | A6+2 | A5+2 | A2+2 LUX |
| Fläche in m2: | |||
| 25 | 100 | 66 | 45 |
| Zimmeranzahl: | |||
| studio | 3 | 2 | 1 |
| Saison Preis (Eur/App./Tag): | |||
| 37 | 90 | 80 | 60 |
| Nebensaison Preis (Eur/App./Tag): | |||
| 28 | 65 | 60 | 55 |
| Preis restlicher Zeitraum (Eur/App./Tag): | |||
| 22 | 50 | 40 | 35 |
| Zimmers: | |||
| Z2 x 6 | Z2+1 | ||
| mit Badezimmer: | |||
|
|
||
| mit Küche: | |||
|
|
||
| Saison Preis (Eur/Bett/Tag): | |||
| 24 | 37 | ||
| Nebensaison Preis (Eur/Bett/Tag): | |||
| 20 | 30 | ||
| Preis restlicher Zeitraum (Eur/Bett/Tag): | |||
| 20 | 24 | ||
Ausstattung
| Parkplatz | ![]() |
Garage | ![]() |
| Klimaanlage | ![]() |
Kleintiere willkommen | ![]() |
| Radio | ![]() |
TV | ![]() |
| SAT-TV | ![]() |
Kochherd | ![]() |
| Kühlschrank | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
| Waschmashine | ![]() |
Telefon | ![]() |
| Internet-Zugang | ![]() |
Grill | ![]() |
| Balkon | ![]() |
Terrasse | ![]() |
| Hof Benutzung | ![]() |
Halbpension möglich | ![]() |
| Bassin | ![]() |
Tennisplatz | ![]() |
| Kurtaxe im Preis | ![]() |
Sandstrand | ![]() |
| Kieselstrand | ![]() |
Betonstrand | ![]() |
| Mikrowelle | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
| Handtücher | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Entfernungen
| Strand: | 350 m |
| Meer: | 350 m |
| Stadtzentrum: | 400 m |
| Geschäft: | 150 m |
| Restaurant: | 150 m |
| Sport: | 300 m |
| Arzt: | 400 m |
| Apotheke: | 450 m |
| Tankstelle: | 2000 m |
| Bankomat: | 500 m |
| Post: | 1000 m |
| Bushaltestelle: | 500 m |

























