Ferienwohnungen :::
Region Dubrovnik ::
Orebic – Peljesac :
Fe-Wo Ferienwohnungen Cale

Ferienwohnungen Cale
Kontakt
Kontaktperson: | Srecko Cale |
Addresse: | A. G. Matosa 23 |
Ort: | Orebic – Peljesac |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | + 385 20 713 200 |
Fax: | + 385 20 713 200 |
Handy: | 00385 981699354 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG GER HRV |
Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Parkplatz | ![]() |
Garage | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Kleintiere willkommen | ![]() |
Internet-Zugang | ![]() |
Grill | ![]() |
Handtücher | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
Hof Benutzung | ![]() |
Halbpension möglich | ![]() |
Bassin | ![]() |
Tennisplatz | ![]() |
Betonstrand | ![]() |
Sandstrand | ![]() |
Kieselstrand | ![]() |
Kurtaxe im Preis | ![]() |
Oberfläche | 28 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"AP.4" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2018 - 17.06.2018 | 44.00 EUR |
18.06.2018 - 01.07.2018 | 48.00 EUR |
02.07.2018 - 22.07.2018 | 53.00 EUR |
23.07.2018 - 12.08.2018 | 55.00 EUR |
13.08.2018 - 26.08.2018 | 53.00 EUR |
27.08.2018 - 09.09.2018 | 48.00 EUR |
10.09.2018 - 30.09.2018 | 46.00 EUR |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 42.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Endreinigung | 10.00 EUR |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Oberfläche | 36 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"AP.1" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2018 - 17.06.2018 | 62.00 EUR |
18.06.2018 - 01.07.2018 | 67.00 EUR |
02.07.2018 - 22.07.2018 | 71.00 EUR |
23.07.2018 - 12.08.2018 | 74.00 EUR |
13.08.2018 - 26.08.2018 | 71.00 EUR |
27.08.2018 - 09.09.2018 | 69.00 EUR |
10.09.2018 - 30.09.2018 | 66.00 EUR |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 57.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Endreinigung | 10.00 EUR |
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 36 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"AP.3" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2018 - 17.06.2018 | 58.00 EUR |
18.06.2018 - 01.07.2018 | 62.00 EUR |
02.07.2018 - 22.07.2018 | 66.00 EUR |
23.07.2018 - 12.08.2018 | 68.00 EUR |
13.08.2018 - 26.08.2018 | 66.00 EUR |
27.08.2018 - 09.09.2018 | 64.00 EUR |
10.09.2018 - 30.09.2018 | 60.00 EUR |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 52.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Endreinigung | 10.00 EUR |
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 14 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Ap.2" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2018 - 17.06.2018 | 40.00 EUR |
18.06.2018 - 01.07.2018 | 42.00 EUR |
02.07.2018 - 22.07.2018 | 44.00 EUR |
23.07.2018 - 12.08.2018 | 46.00 EUR |
13.08.2018 - 26.08.2018 | 44.00 EUR |
27.08.2018 - 09.09.2018 | 42.00 EUR |
10.09.2018 - 30.09.2018 | 40.00 EUR |
01.10.2018 - 31.12.2018 | 38.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Endreinigung | 10.00 EUR |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Entfernungen
Strand: | 100 m |
Meer: | 100 m |
Stadtzentrum: | 400 m |
Geschäft: | 30 m |
Restaurant: | 40 m |
Sport: | 300 m |
Arzt: | 500 m |
Apotheke: | 250 m |
Tankstelle: | 1000 m |
Bankomat: | 250 m |
Post: | 500 m |
Bushaltestelle: | 100 m |