Ferienwohnungen :::
SüdDalmatien ::
Omis :
Fe-Wo Appartements Smiljana Mimica

Appartements Smiljana Mimica - Lokva Rogoznica
Kontakt
Kontaktperson: | Mimica Smiljana |
Addresse: | Magistrala Ivašnjak 25 |
Ort: | Lokva Rogoznica - Omis |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | +385 21 870 121 |
Fax: | +385 21 870 121 |
Handy: | +385 98 887346 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | CZ ENG GER ITA ESP FRA RUS HRV POL HUN |
Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Parkplatz | ![]() |
Garage | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Kleintiere willkommen | ![]() |
Internet-Zugang | ![]() |
Grill | ![]() |
Handtücher | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
Hof Benutzung | ![]() |
Halbpension möglich | ![]() |
Bassin | ![]() |
Tennisplatz | ![]() |
Betonstrand | ![]() |
Sandstrand | ![]() |
Kieselstrand | ![]() |
Kurtaxe im Preis | ![]() |
Oberfläche | 50 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"A4(2+2)" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2021 - 30.06.2021 | 35.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 45.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 32.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Klimaanlage | 5.00 EUR /Tag |
Frühstück | 5.00 EUR /Tag/Person |
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
Halbpension | 40.00 EUR /Tag/Person |
Kurtaxe Erwachsene | 1.00 EUR /Tag/Person |
zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 2+ Person |
Mindestaufenthalt | 1 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 25 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"2xAp.A2+1" - Apartment A3 (2 + 1) with balcony and sea view
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2021 - 30.06.2021 | 27.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 37.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 27.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Klimaanlage | 5.00 EUR /Tag |
Frühstück | 5.00 EUR /Tag/Person |
Halbpension | 40.00 EUR /Tag/Person |
zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 2+ Person |
Mindestaufenthalt | 1 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 35 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 3 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Ap (3+1)" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2021 - 30.06.2021 | 35.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 48.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 32.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Klimaanlage | 5.00 EUR /Tag |
Frühstück | 5.00 EUR /Tag/Person |
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
Halbpension | 40.00 EUR /Tag/Person |
Kurtaxe Erwachsene | 1.00 EUR /Tag/Person |
Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 22 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Ap A2" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2021 - 30.06.2021 | 24.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 34.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 22.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Klimaanlage | 5.00 EUR /Tag |
Frühstück | 5.00 EUR /Tag/Person |
Halbpension | 40.00 EUR /Tag/Person |
Kurtaxe Erwachsene | 1.00 EUR /Tag/Person |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 50 m |
Meer: | 50 m |
Stadtzentrum: | 200 m |
Geschäft: | 2000 m |
Restaurant: | 50 m |
Sport: | 2000 m |
Arzt: | 8000 m |
Apotheke: | 8000 m |
Tankstelle: | 8000 m |
Bankomat: | 8000 m |
Post: | 100 m |
Bushaltestelle: | 100 m |