Ferienwohnungen :::
SüdDalmatien ::
Omis :
Fe-Wo Appartements Karlo

Appartements Karlo - Duæe
Kontakt
Kontaktperson: | Marija Škarica |
Addresse: | Poljièka cesta Luka 49 Dugi Rat |
Ort: | Duæe - Omis |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | 00385 21 734 688 |
Fax: | |
Handy: | 00385 91 93 44 289 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | CZ ENG GER ITA HRV |
Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Parkplatz | ![]() |
Garage | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Kleintiere willkommen | ![]() |
Internet-Zugang | ![]() |
Grill | ![]() |
Handtücher | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
Hof Benutzung | ![]() |
Halbpension möglich | ![]() |
Bassin | ![]() |
Tennisplatz | ![]() |
Betonstrand | ![]() |
Sandstrand | ![]() |
Kieselstrand | ![]() |
Kurtaxe im Preis | ![]() |
Oberfläche | 56 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Apartman 1" - 2 Balkone mit herrlichem Blick auf das Meer. Klimaanlage, Föhn, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Grill mit Terrasse vor der Wohnung
Preis pro Nacht | |
---|---|
15.09.2022 - 31.05.2023 | 60.00 EUR |
01.06.2023 - 14.06.2023 | 70.00 EUR |
15.06.2023 - 30.06.2023 | 80.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 115.00 EUR |
01.09.2023 - 14.09.2023 | 75.00 EUR |
15.09.2023 - 30.09.2023 | 70.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Klimaanlage | 5.00 EUR /Tag |
Frühstück | 8.00 EUR /Tag/Person |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 115 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 3 |
Anzahl der Betten | 6 |
Anzahl der Zusatzbetten | 3 |
"Apartman 2" - Apartment für 2 Familien 3 Schlafzimmer (eines davon mit eigenem Bad), 1 großes Bad, 2 Schlafzimmer mit Meerblick (Süd) und ein Zimmer mit Nordorientierung, große Küche mit einer schönen Terrasse. Klimaanlage, Haartrockner, Bügeleisen, Mikrowelle, Wasserk
Preis pro Nacht | |
---|---|
16.09.2022 - 31.05.2023 | 115.00 EUR |
01.06.2023 - 14.06.2023 | 125.00 EUR |
15.06.2023 - 30.06.2023 | 130.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 165.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 130.00 EUR |
16.09.2023 - 15.06.2024 | 115.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Klimaanlage | 5.00 EUR /Tag |
Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 47 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 3 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Apartman 3" - Apartment mit Orientierung Nordosten, Terrasse. Klimaanlage, Haartrockner, Bügeleisen, Mikrowelle, Wasserkocher, Grill Parkplatz vor der Wohnung
Preis pro Nacht | |
---|---|
15.09.2022 - 31.05.2023 | 45.00 EUR |
01.06.2023 - 14.06.2023 | 48.00 EUR |
15.06.2023 - 30.06.2023 | 60.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 90.00 EUR |
01.09.2023 - 15.09.2023 | 55.00 EUR |
16.09.2023 - 31.05.2024 | 45.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Klimaanlage | 5.00 EUR /Tag |
Frühstück | 8.00 EUR /Tag/Person |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 50 m |
Meer: | 50 m |
Stadtzentrum: | 1800 m |
Geschäft: | 900 m |
Restaurant: | 900 m |
Sport: | 1200 m |
Arzt: | 1200 m |
Apotheke: | 1200 m |
Tankstelle: | 1800 m |
Bankomat: | 1200 m |
Post: | 1200 m |
Bushaltestelle: | 100 m |