Ferienwohnungen :::
SüdDalmatien ::
Omis :
Fe-Wo Appartements Jure Tičinović

Appartements Jure Tičinović - Duće
Kontakt
Kontaktperson: | Jurica Tičinović |
Addresse: | Duće-Vavlje 1/5 |
Ort: | Duće - Omis |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | 00385 21 734851 |
Fax: | |
Handy: | 00385 91 5279654 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG GER HRV |
Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
Apartments: | Oberfläche m² | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4+2 | 62 | 2 | 4 | 2 | 80-140 | info |
A 3 | 27 | - | 3 | - | 50-90 | info |
A 4+2 | 60 | 2 | 4 | 2 | 80-140 | info |
A 4+2 | 70 | 2 | 4 | 2 | 85-150 | info |
Zimmer: | |||
Z2 | Z3 | Z2 | Z2 |
Privates Badezimmer: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Benutzung der Küche: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Saison Preis (Eur/App./Tag): | |||
20 | 20 | 20 | 20 |
Nebensaison Preis (Eur/App./Tag): | |||
12 | 12 | 12 | 12 |
Preis restliche Jahr (Eur/App./Tag): | |||
12 | 12 | 12 | 12 |
Ausstattung im Objekt
Parkplatz | ![]() |
Garage | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Kleintiere willkommen | ![]() |
Internet-Zugang | ![]() |
Grill | ![]() |
Handtücher | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
Hof Benutzung | ![]() |
Halbpension möglich | ![]() |
Bassin | ![]() |
Tennisplatz | ![]() |
Betonstrand | ![]() |
Sandstrand | ![]() |
Kieselstrand | ![]() |
Kurtaxe im Preis | ![]() |
Oberfläche | 62 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"Apart priz" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 30.06.2023 | 80.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 120.00 EUR |
16.07.2023 - 15.08.2023 | 140.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 120.00 EUR |
01.09.2023 - 31.12.2023 | 80.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 4+ Person |
Mindestaufenthalt | 1 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 27 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 0 |
Anzahl der Betten | 3 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Studio ap" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 30.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 80.00 EUR |
15.07.2023 - 15.08.2023 | 90.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 80.00 EUR |
01.09.2023 - 31.12.2023 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 3+ Person |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 60 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"Ap 2 /2. k" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 30.06.2023 | 80.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 120.00 EUR |
16.07.2023 - 15.08.2023 | 140.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 120.00 EUR |
01.09.2023 - 31.12.2023 | 80.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 4+ Person |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 70 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"Ap 3/3" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.01.2023 - 30.06.2023 | 85.00 EUR |
01.07.2023 - 15.07.2023 | 135.00 EUR |
16.07.2023 - 15.08.2023 | 150.00 EUR |
16.08.2023 - 31.08.2023 | 135.00 EUR |
01.09.2023 - 31.12.2023 | 85.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
zusätzliche Person | 12.00 EUR /Tag 4+ Person |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 30 m |
Meer: | 40 m |
Stadtzentrum: | 2000 m |
Geschäft: | 300 m |
Restaurant: | 20 m |
Sport: | 1500 m |
Arzt: | 2000 m |
Apotheke: | 1400 m |
Tankstelle: | 1500 m |
Bankomat: | 400 m |
Post: | 2000 m |
Bushaltestelle: | 300 m |
Zusatzinformationen
Das Haus mit großem Garten und Parkplatz befindet sich in der Nähe des Meeres. Der Strand ist auf der anderen Straßenseite. Die Apartments sind mit allem ausgestattet, was Sie für einen mehrtägigen Aufenthalt benötigen.