Ferienwohnungen :::
SüdDalmatien ::
Omis :
Fe-Wo Appartements Filip Duće

Appartements Filip Duće - Duće
Kontakt
Kontaktperson: | Filip Škarica |
Addresse: | Poljička cesta 20 |
Ort: | Duće - Omis |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | +385 21 734 717 |
Fax: | +385 21 734 717 |
Handy: | +385 97 717 4317 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG |
Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Parkplatz | ![]() |
Garage | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Kleintiere willkommen | ![]() |
Internet-Zugang | ![]() |
Grill | ![]() |
Handtücher | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
Hof Benutzung | ![]() |
Halbpension möglich | ![]() |
Bassin | ![]() |
Tennisplatz | ![]() |
Betonstrand | ![]() |
Sandstrand | ![]() |
Kieselstrand | ![]() |
Kurtaxe im Preis | ![]() |
Oberfläche | 0 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"NORTHEN AP" - Brand new apartment with two separated rooms, dining room and bathroom. modern style very comfortable with the huge terasse in front
Preis pro Nacht | |
---|---|
Preise auf Anfrage | |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Klimaanlage | 10.00 EUR /Tag |
Haustiere | 20.00 EUR /Tag/Tier |
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 80 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"APARTMAN1" - Comfortable apartment with 2 rooms, 2 bathrooms, separated kitchen and dining room and 3 balconies with sea view. Kitchen is equiped with all utulities and owen
Preis pro Nacht | |
---|---|
Preise auf Anfrage | |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Klimaanlage | 10.00 EUR /Tag |
Haustiere | 20.00 EUR /Tag/Tier |
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 45 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"APARTMAN2" - Comfortable apartment with 2 rooms, equiped kitchen and bathroom.
Preis pro Nacht | |
---|---|
Preise auf Anfrage | |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Klimaanlage | 10.00 EUR /Tag |
Haustiere | 20.00 EUR /Tag/Tier |
Mindestaufenthalt | 7 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 12 m2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"ROOM 1" -
Preise | |
---|---|
Preise auf Anfrage | |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Klimaanlage | 10.00 EUR /Tag |
Haustiere | 20.00 EUR /Tag/Tier |
Endreinigung | 20.00 EUR |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Telefon | ![]() |
Nutzung der Küche | ![]() |
Privat Badezimmmer | ![]() |
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 5 m |
Meer: | 5 m |
Stadtzentrum: | 1000 m |
Geschäft: | 1000 m |
Restaurant: | 10 m |
Sport: | 500 m |
Arzt: | 500 m |
Apotheke: | 400 m |
Tankstelle: | 500 m |
Bankomat: | 700 m |
Post: | 1000 m |
Bushaltestelle: | 50 m |