Ferienwohnungen :::
SüdDalmatien ::
Omis :
Fe-Wo Appartements Balić

Appartements Balić - Duće - Omiš
Kontakt
Kontaktperson: | Mila Balić |
Addresse: | Duće Vavlje IV/2 |
Ort: | Duće - Omiš - Omis |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | +385 21 734 359 |
Fax: | |
Handy: | +385957009475 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | CZ ENG GER HRV POL |
Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
Apartments: | Oberfläche m² | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 30 | 2 | 4 | - | 40-65 | info |
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 30-55 | info |
A 5 | 42 | 2 | 5 | - | 50-75 | info |
A 4+3 | 55 | 2 | 4 | 3 | 65-110 | info |
A 2+1 | 22 | 1 | 2 | 1 | auf Anfrage | info |
A 3+2 | 60 | 1 | 3 | 2 | auf Anfrage | info |
A 2+2 | 36 | - | 2 | 2 | auf Anfrage | info |
Zimmer: | |||
Z2 | Z2+1 | ||
Privates Badezimmer: | |||
![]() |
![]() |
||
Benutzung der Küche: | |||
![]() |
![]() |
||
Saison Preis (Eur/App./Tag): | |||
15 | 13 | ||
Nebensaison Preis (Eur/App./Tag): | |||
10 - 12 | 10 | ||
Preis restliche Jahr (Eur/App./Tag): | |||
Ausstattung im Objekt
Parkplatz | ![]() |
Garage | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Kleintiere willkommen | ![]() |
Internet-Zugang | ![]() |
Grill | ![]() |
Handtücher | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
Hof Benutzung | ![]() |
Halbpension möglich | ![]() |
Bassin | ![]() |
Tennisplatz | ![]() |
Betonstrand | ![]() |
Sandstrand | ![]() |
Kieselstrand | ![]() |
Kurtaxe im Preis | ![]() |
Oberfläche | 30 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"AP2+2" - Apartment has two bedrooms, kitchen, bathroom, terrace with garden and grill, sat TV. Terrace has a sea view. This apartment is very private and ideal for family with children.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2023 - 28.06.2023 | 40.00 EUR |
29.06.2023 - 12.07.2023 | 60.00 EUR |
13.07.2023 - 23.08.2023 | 65.00 EUR |
24.08.2023 - 13.09.2023 | 60.00 EUR |
14.09.2023 - 30.09.2023 | 40.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Klimaanlage | 5.00 EUR /Tag |
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 30 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"AS 2+1" - Apartment consists of bedroom with double bed, kitchen and dining room with one bed, bathroom and balcony with a sea view. Apartment has air conditioning and sat TV.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2023 - 28.06.2023 | 30.00 EUR |
29.06.2023 - 12.07.2023 | 45.00 EUR |
13.07.2023 - 23.08.2023 | 55.00 EUR |
24.08.2023 - 13.09.2023 | 45.00 EUR |
14.09.2023 - 30.09.2023 | 30.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Klimaanlage | 5.00 EUR /Tag |
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 42 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 5 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"AP2+3" - Apartment consists of two bedrooms, two bathrooms, kitchen with dining room and balcony with a sea view. It has air conditioning and sat TV.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2023 - 28.06.2023 | 50.00 EUR |
29.06.2023 - 12.07.2023 | 65.00 EUR |
13.07.2023 - 23.08.2023 | 75.00 EUR |
24.08.2023 - 13.09.2023 | 65.00 EUR |
14.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Klimaanlage | 5.00 EUR /Tag |
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 55 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 3 |
"AP2+2+2" - Apartment consists of two bedrooms with double bed, kitchen, living room with extendable couch, three bathrooms, two balconies, terrace with a sea view, air conditioning and sat TV.
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.05.2023 - 28.06.2023 | 65.00 EUR |
29.06.2023 - 12.07.2023 | 95.00 EUR |
13.07.2023 - 23.08.2023 | 110.00 EUR |
24.08.2023 - 13.09.2023 | 95.00 EUR |
14.09.2023 - 30.09.2023 | 65.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Klimaanlage | 10.00 EUR /Tag |
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 22 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"A2+1" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
Preise auf Anfrage | |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Klimaanlage | 5.00 EUR /Tag |
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 60 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 3 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"AP 2+3" - Apartment has a bedroom with double bed and bed for one person, kitchen, living room and extendable couch for two persons, large balcony with a sea view, bathroom, air conditioning and sat TV.
Preis pro Nacht | |
---|---|
Preise auf Anfrage | |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 36 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 0 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"AP S4" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
Preise auf Anfrage | |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Klimaanlage | 5.00 EUR /Tag |
Haustiere | 5.00 EUR /Tag/Tier |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 50 m |
Meer: | 50 m |
Stadtzentrum: | 1500 m |
Geschäft: | 150 m |
Restaurant: | 100 m |
Sport: | 1000 m |
Arzt: | 1000 m |
Apotheke: | 1000 m |
Tankstelle: | 1000 m |
Bankomat: | 1000 m |
Post: | 1500 m |
Bushaltestelle: | 30 m |