Ferienwohnungen :::
Istrien ::
Medulin :
Fe-Wo Ferienwohnungen Zova

Ferienwohnungen Zova - Medulin
Kontakt
Kontaktperson: | Goran Zovanoviæ |
Addresse: | Brajdine 68 |
Ort: | Medulin - Medulin |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | |
Fax: | |
Handy: | +385 99 782 5332 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG GER ITA HRV |
Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
Apartments: | Oberfläche m² | Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 35 | 1 | 2 | 1 | 40-60 | info |
A 2+2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 50-75 | info |
A 2+2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 50-75 | info |
A 2+2 | 55 | 1 | 2 | 2 | auf Anfrage | info |
A 4+2 | 75 | 2 | 4 | 2 | 80-125 | info |
Zimmer: | Oberfläche m² | Anzahl der Betten | Anzahl der Zusatzbetten | Preis/Nacht (€) | |
---|---|---|---|---|---|
Z 2 | 25 | 2 | - | auf Anfrage | info |
Ausstattung im Objekt
Parkplatz | ![]() |
Garage | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Kleintiere willkommen | ![]() |
Internet-Zugang | ![]() |
Grill | ![]() |
Handtücher | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
Hof Benutzung | ![]() |
Halbpension möglich | ![]() |
Bassin | ![]() |
Tennisplatz | ![]() |
Betonstrand | ![]() |
Sandstrand | ![]() |
Kieselstrand | ![]() |
Kurtaxe im Preis | ![]() |
Oberfläche | 25 m2 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 0 |
"Soba (S1)" -
Preise | |
---|---|
Preise auf Anfrage | |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Telefon | ![]() |
Nutzung der Küche | ![]() |
Privat Badezimmmer | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 35 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Studio A1" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 40.00 EUR |
01.06.2021 - 15.06.2021 | 45.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 50.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 60.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 50.00 EUR |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 45.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 40.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 40.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 50 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"App2+2 A2" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 50.00 EUR |
01.06.2021 - 15.06.2021 | 55.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 60.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 75.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 60.00 EUR |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 55.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 50 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"App2+2 A3" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 50.00 EUR |
01.06.2021 - 15.06.2021 | 55.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 60.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 75.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 60.00 EUR |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 55.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 55 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"App2+2 A4" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
Preise auf Anfrage | |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 75 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"App4+2 A5" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 80.00 EUR |
01.06.2021 - 15.06.2021 | 95.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 110.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 125.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 110.00 EUR |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 95.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 80.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 400 m |
Meer: | 150 m |
Stadtzentrum: | 200 m |
Geschäft: | 100 m |
Restaurant: | 50 m |
Sport: | 150 m |
Arzt: | 100 m |
Apotheke: | 150 m |
Tankstelle: | 200 m |
Bankomat: | 100 m |
Post: | 200 m |
Bushaltestelle: | 200 m |