KROATIEN LAST MINUTE & FIRST MINUTE
Unterkunft im ersten Minute und Last-Minute in ganz Kroatien. Rabatte für Urlaub in Kroatien. Last-Minute-Angebote werden durch Start-Datum sortiert. Kroatien 2025 Last Minute Angebote Unterkünfte rund um die Küste der Adria in Privatzimmern und Ferienwohnungen zu günstigen Preisen. Last-Minute-Angebote in Kroatien mit Rabatt von 10-50%. Klicken Sie in der letzten Minute Angebot und füllen Sie das Kontaktformular aus, die direkt an den Eigentümer der Immobilie in Kroatien gesendet wird.
Appartements Vesna - Insel Rab | ||
Region: Kvarner |
![]() ![]()
900 m
3500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 6+2 | |
Ab Datum: | 21.06.2025 | |
Zu Datum: | 28.06.2025 | |
Bett Anzahl: | 6 + 2 | |
Last minute Gesamtpreis: | 780 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 14 % | |
LAST MINUTE: 7=6 !! | ||
Kontaktformular |
Villa IBIS - Zadar | ||
Region: NordDalmatien |
![]() ![]()
90 m
500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 4+1 | |
Ab Datum: | 27.06.2025 | |
Zu Datum: | 03.07.2025 | |
Bett Anzahl: | 4 + 1 | |
Last minute Gesamtpreis: | 510 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 5 % | |
Kontaktformular |
Ferienwohnungen Kraljević - Blato – Korcula | ||
Region: Region Dubrovnik |
![]() ![]()
90 m
1500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 4+1 | |
Ab Datum: | 28.06.2025 | |
Zu Datum: | 05.07.2025 | |
Bett Anzahl: | 4 + 1 | |
Last minute Gesamtpreis: | 420 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 6 % | |
Kontaktformular |
Villa IBIS - Zadar | ||
Region: NordDalmatien |
![]() ![]()
90 m
500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 2+1 | |
Ab Datum: | 28.06.2025 | |
Zu Datum: | 03.07.2025 | |
Bett Anzahl: | 2 + 1 | |
Last minute Gesamtpreis: | 325 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 7 % | |
Last minute odmor na moru | ||
Kontaktformular |
Ferienwohnungen Kraljević - Blato – Korcula | ||
Region: Region Dubrovnik |
![]() ![]()
90 m
1500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 8+1 | |
Ab Datum: | 29.06.2025 | |
Zu Datum: | 12.07.2025 | |
Bett Anzahl: | 8 + 1 | |
Last minute Gesamtpreis: | 1740 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 6 % | |
Kontaktformular |
Ferienwohnungen Kraljević - Blato – Korcula | ||
Region: Region Dubrovnik |
![]() ![]()
90 m
1500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 4+2 | |
Ab Datum: | 30.06.2025 | |
Zu Datum: | 05.07.2025 | |
Bett Anzahl: | 4 + 2 | |
Last minute Gesamtpreis: | 500 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 7 % | |
Kontaktformular |
Appartements Trubarac - Vodice | ||
Region: Mittel Dalmatien |
![]() ![]()
90 m
500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 2+2 | |
Ab Datum: | 13.08.2025 | |
Zu Datum: | 22.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 2 + 2 | |
Last minute Gesamtpreis: | 800 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 1 % | |
Kontaktformular |
Appartements Trubarac - Vodice | ||
Region: Mittel Dalmatien |
![]() ![]()
90 m
500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 2+1 | |
Ab Datum: | 14.08.2025 | |
Zu Datum: | 22.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 2 + 1 | |
Last minute Gesamtpreis: | 550 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 1 % | |
Kontaktformular |
u2 adria - Omis | ||
Region: SüdDalmatien |
![]() ![]()
9 m
800 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 4+1 | |
Ab Datum: | 20.07.2025 | |
Zu Datum: | 26.07.2025 | |
Bett Anzahl: | 4 + 1 | |
Last minute Gesamtpreis: | 1000 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 14 % | |
delux comfort HOT Tub private, 10m to sea! | ||
Kontaktformular |
Appartements - Robert - Zadar | ||
Region: NordDalmatien |
![]() ![]()
85 m
500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 6+2 | |
Ab Datum: | 13.07.2025 | |
Zu Datum: | 27.07.2025 | |
Bett Anzahl: | 6 + 2 | |
Last minute Gesamtpreis: | 2100 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 6 % | |
Dolazak u 14h, odlazak do 10h, Hvala! | ||
Kontaktformular |
Appartements - Robert - Zadar | ||
Region: NordDalmatien |
![]() ![]()
85 m
500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 4+1 | |
Ab Datum: | 13.08.2025 | |
Zu Datum: | 27.08.2025 | |
Bett Anzahl: | 4 + 1 | |
Last minute Gesamtpreis: | 1370 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 6 % | |
Dolazak u 14h, odlazak do 10h, Hvala! | ||
Kontaktformular |
Ferienwohnungen Villa Dolores - Pula | ||
Region: Istrien |
![]() ![]()
800 m
50 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 2+1 | |
Ab Datum: | 28.06.2025 | |
Zu Datum: | 12.07.2025 | |
Bett Anzahl: | 2 + 1 | |
Last minute Gesamtpreis: | 765 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 3 % | |
MALI I (2/2+1) or MALI II (2+1) | ||
Kontaktformular |
Ferienwohnungen Villa Dolores - Pula | ||
Region: Istrien |
![]() ![]()
800 m
50 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 4+2 | |
Ab Datum: | 28.06.2025 | |
Zu Datum: | 12.07.2025 | |
Bett Anzahl: | 4 + 2 | |
Last minute Gesamtpreis: | 1380 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 3 % | |
VELIKI (4+2) | ||
Kontaktformular |
Casa Katarina - Novalja – Pag | ||
Region: Kvarner |
![]() ![]()
800 m
m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 8 | |
Ab Datum: | 29.06.2025 | |
Zu Datum: | 06.07.2025 | |
Bett Anzahl: | 8 + 0 | |
Last minute Gesamtpreis: | 5000 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 16 % | |
Kontaktformular |
Appartements Kero - Porec | ||
Region: Istrien |
![]() ![]()
800 m
3500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 4+2 | |
Ab Datum: | 07.07.2025 | |
Zu Datum: | 17.07.2025 | |
Bett Anzahl: | 4 + 2 | |
Last minute Gesamtpreis: | 900 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 2 % | |
Kontaktformular |
Ferienwohnungen Villa Dolores - Pula | ||
Region: Istrien |
![]() ![]()
800 m
50 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 4+2 | |
Ab Datum: | 29.08.2025 | |
Zu Datum: | 12.09.2025 | |
Bett Anzahl: | 4 + 2 | |
Last minute Gesamtpreis: | 1125 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 2 % | |
VELIKI (4+2) | ||
Kontaktformular |
Appartements Mira - Rogoznica | ||
Region: Mittel Dalmatien |
![]() ![]()
80 m
500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 6 | |
Ab Datum: | 17.06.2025 | |
Zu Datum: | 27.06.2025 | |
Bett Anzahl: | 6 + 0 | |
Last minute Gesamtpreis: | 900 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 10 % | |
Termini se mogu mijenjati | ||
Kontaktformular |
Haus Kuzmanić - Omis | ||
Region: SüdDalmatien |
![]() ![]()
80 m
13000 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 4 | |
Ab Datum: | 19.06.2025 | |
Zu Datum: | 26.06.2025 | |
Bett Anzahl: | 4 + 0 | |
Last minute Gesamtpreis: | 580 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 7 % | |
Kontaktformular |
Haus Kuzmanić - Omis | ||
Region: SüdDalmatien |
![]() ![]()
80 m
13000 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 4 | |
Ab Datum: | 20.06.2025 | |
Zu Datum: | 25.06.2025 | |
Bett Anzahl: | 4 + 0 | |
Last minute Gesamtpreis: | 370 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 17 % | |
Kontaktformular |
Apartment Nadalina - Sv. Filip i Jakov | ||
Region: NordDalmatien |
![]() ![]()
80 m
500 m
Infos über die Unterkunft |
|
Wohneinheit: | A 7+1 | |
Ab Datum: | 21.06.2025 | |
Zu Datum: | 29.06.2025 | |
Bett Anzahl: | 7 + 1 | |
Last minute Gesamtpreis: | 1280 EUR | |
Neupreis: | ||
Discount: | 23 % | |
Kontaktformular |