Ferienwohnungen :::
SüdDalmatien ::
Insel Brac :
Fe-Wo Villa Dinka

Villa Dinka - SUTIVAN
Kontakt
Kontaktperson: | Petar Anibalovic |
Addresse: | Pjover 2, Sutivan |
Ort: | SUTIVAN - Insel Brac |
Standort: | Stadtplan |
Tel.: | +385 21 638 020 |
Fax: | |
Handy: | +385 98 138 1872 |
e-mail: | Kontaktformular |
Sprachen: | ENG ITA HRV |
Internetseite: | Webseite |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
Parkplatz | ![]() |
Garage | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Kleintiere willkommen | ![]() |
Internet-Zugang | ![]() |
Grill | ![]() |
Handtücher | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
Hof Benutzung | ![]() |
Halbpension möglich | ![]() |
Bassin | ![]() |
Tennisplatz | ![]() |
Betonstrand | ![]() |
Sandstrand | ![]() |
Kieselstrand | ![]() |
Kurtaxe im Preis | ![]() |
Oberfläche | 85 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Deluxe" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2021 - 30.06.2021 | 80.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 120.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 90.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Kurtaxe Erwachsene | 1.00 EUR /Tag/Person |
Mindestaufenthalt | 5 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 40 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"App2 (2+2)" - Villa Dinka is situated in Sutivan, on the island of Brac.We offer apartments and organic production - we cultivate seasonal fruits and vegetables. Book your perfect vacation in Sutivan & contact us!
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2021 - 30.06.2021 | 50.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 70.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
Mindestaufenthalt | 1 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 40 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"App3(2+2)" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2021 - 30.06.2021 | 50.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 70.00 EUR |
01.09.2021 - 05.10.2021 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 38 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"App4(2+2)" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
01.06.2021 - 30.06.2021 | 50.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 70.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 50.00 EUR |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 38 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
Anzahl der Betten | 2 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"APP5 2+2" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
Preise auf Anfrage | |
Kontaktieren Sie uns |
Zusatzkosten | |
---|---|
Haustiere | 10.00 EUR /Tag/Tier |
zusätzliche Person | 15.00 EUR /Tag 4+ Person |
Mindestaufenthalt | 3 Tage |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Oberfläche | 75 m2 |
Anzahl der Schlafzimmer | 2 |
Anzahl der Betten | 4 |
Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"CITY VIEW" -
Preis pro Nacht | |
---|---|
Preise auf Anfrage | |
Kontaktieren Sie uns |
Ausstattung
Terrasse | ![]() |
Balkon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Waschmaschine | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Wasserkocher | ![]() |
Herd | ![]() |
Gefrierschrank | ![]() |
Grill | ![]() |
Spülmaschine | ![]() |
Kalender und Preise
Entfernungen
Strand: | 250 m |
Meer: | 250 m |
Stadtzentrum: | 150 m |
Geschäft: | 50 m |
Restaurant: | 100 m |
Sport: | 250 m |
Arzt: | 100 m |
Apotheke: | 7000 m |
Tankstelle: | 7000 m |
Bankomat: | 250 m |
Post: | 100 m |
Bushaltestelle: | 100 m |