Krivini dvori - Bibinje
Kontakt
| Kontaktperson: | Ante Sikiriæ |
| Addresse: | Meðu vrtlin 1a |
| Ort: | Bibinje - Bibinje |
| Standort: | Stadtplan |
| Tel.: | +385 23 261 052 |
| Fax: | |
| Handy: | +385 953503412 |
| e-mail: | Kontaktformular |
| Sprachen: | ENG HRV |
| Internetseite: |
Infos über die Unterkunft
Ausstattung im Objekt
| Oberfläche | 45 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 2 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 2 |
"Apartman" - Apartment im Obergeschoss eines Familienhauses, ideal für 2–4 Personen. Eine kleine Terrasse steht zur Verfügung. Im Preis: Touristensteuer, Klimaanlage (im Wohnzimmer) und kostenloser Parkplatz am Haus.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 02.09.2025 - 31.12.2025 | 75.00 EUR |
| 01.01.2026 - 10.06.2026 | 75.00 EUR |
| 11.06.2026 - 10.07.2026 | 85.00 EUR |
| 11.07.2026 - 20.08.2026 | 100.00 EUR |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 85.00 EUR |
| 02.09.2026 - 31.12.2026 | 75.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 4+ Person |
| Mindestaufenthalt | 1 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 25 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 1 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Studio" - Studio im Obergeschoss eines Familienhauses, ideal für zwei Personen. Terrasse zur freien Nutzung. Preis inkl. Touristensteuer, Klimaanlage und kostenlosem Parkplatz direkt am Haus.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 02.09.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
| 01.01.2026 - 10.06.2026 | 50.00 EUR |
| 11.06.2026 - 10.07.2026 | 60.00 EUR |
| 11.07.2026 - 20.08.2026 | 75.00 EUR |
| 21.08.2026 - 01.09.2026 | 60.00 EUR |
| 02.09.2026 - 31.12.2026 | 50.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 2+ Person |
| Mindestaufenthalt | 1 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
| Oberfläche | 25 m2 |
| Anzahl der Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl der Betten | 1 |
| Anzahl der Zusatzbetten | 1 |
"Studio 2" - Studio im Erdgeschoss eines Familienhauses, ideal für zwei Personen. Eine Außenküche steht zur freien Nutzung bereit. Im Preis sind Touristensteuer und kostenloser Parkplatz enthalten.
| Preis pro Nacht | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 15.06.2026 | 40.00 EUR |
| 16.06.2026 - 15.07.2026 | 45.00 EUR |
| 16.07.2026 - 15.08.2026 | 50.00 EUR |
| 16.08.2026 - 15.09.2026 | 45.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 40.00 EUR |
| Kontaktieren Sie uns | |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| zusätzliche Person | 10.00 EUR /Tag 2+ Person |
| Mindestaufenthalt | 1 Tage |
Ausstattung
Kalender und Preise
Entfernungen
| Strand: | 200 m |
| Meer: | 50 m |
| Stadtzentrum: | 750 m |
| Geschäft: | 250 m |
| Restaurant: | 50 m |
| Sport: | 200 m |
| Arzt: | 400 m |
| Apotheke: | 350 m |
| Tankstelle: | 2200 m |
| Bankomat: | 50 m |
| Post: | 800 m |
| Bushaltestelle: | 750 m |
Zusatzinformationen
















Schreiben Sie eine Rezension



































Kommentare zum Fe-Wo "Krivini dvori"